Geomagnetic storm archive since 1932
The Kp index has been measured continuously since 1932, making it one of the longest records in space science. This archive shows, year by year, how many days reached storm level (Kp 5 and up), how many were strong or extreme, and which days were the most intense.
The 11-year solar cycle is easy to see: storm days cluster around solar maximum and fade near minimum.
Storm days (Kp ≥ 5), 1932–2026
Strongest storms
| Date | Max Kp | Daily Ap |
|---|---|---|
| November 13, 1960 | 9 | 280 |
| May 11, 2024 | 9 | 271 |
| March 13, 1989 | 9 | 246 |
| April 1, 1960 | 9− | 241 |
| July 15, 1959 | 9 | 236 |
| September 18, 1941 | 9− | 232 |
| July 5, 1941 | 9 | 222 |
| March 28, 1946 | 9− | 213 |
| March 1, 1941 | 9 | 207 |
| October 29, 2003 | 9 | 204 |
| October 6, 1960 | 9− | 203 |
| February 8, 1986 | 9 | 202 |
| July 8, 1958 | 9 | 200 |
| February 11, 1958 | 9 | 199 |
| September 6, 1982 | 9− | 199 |
All years
| Year | Max Kp | Storm days (Kp ≥ 5) | Strong (Kp ≥ 7) | Extreme (Kp 9) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9− | 52 | 7 | 1 |
| 2025 | 9− | 97 | 13 | 1 |
| 2024 | 9 | 46 | 14 | 3 |
| 2023 | 8+ | 51 | 7 | 0 |
| 2022 | 7− | 55 | 2 | 0 |
| 2021 | 8− | 27 | 2 | 0 |
| 2020 | 6− | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | 6+ | 18 | 0 | 0 |
| 2018 | 7+ | 20 | 1 | 0 |
| 2017 | 8+ | 53 | 4 | 0 |
| 2016 | 6+ | 63 | 0 | 0 |
| 2015 | 8+ | 69 | 8 | 0 |
| 2014 | 6+ | 23 | 0 | 0 |
| 2013 | 8− | 30 | 3 | 0 |
| 2012 | 8 | 52 | 6 | 0 |
| 2011 | 8− | 34 | 3 | 0 |
| 2010 | 8− | 15 | 2 | 0 |
| 2009 | 6− | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 6+ | 16 | 0 | 0 |
| 2007 | 6− | 29 | 0 | 0 |
| 2006 | 8+ | 40 | 3 | 0 |
| 2005 | 9− | 77 | 17 | 1 |
| 2004 | 9− | 60 | 10 | 4 |
| 2003 | 9 | 158 | 17 | 3 |
| 2002 | 8+ | 74 | 12 | 0 |
| 2001 | 9− | 63 | 17 | 2 |
| 2000 | 9 | 83 | 19 | 2 |
| 1999 | 8 | 77 | 6 | 0 |
| 1998 | 9− | 54 | 12 | 1 |
| 1997 | 7+ | 43 | 6 | 0 |
| 1996 | 7+ | 41 | 3 | 0 |
| 1995 | 8 | 100 | 5 | 0 |
| 1994 | 8+ | 125 | 13 | 0 |
| 1993 | 8− | 108 | 13 | 0 |
| 1992 | 9− | 107 | 18 | 1 |
| 1991 | 9− | 141 | 38 | 5 |
| 1990 | 8+ | 104 | 20 | 0 |
| 1989 | 9 | 123 | 24 | 2 |
| 1988 | 8 | 59 | 8 | 0 |
| 1987 | 7 | 56 | 1 | 0 |
| 1986 | 9 | 71 | 9 | 3 |
| 1985 | 8+ | 83 | 10 | 0 |
| 1984 | 8 | 139 | 15 | 0 |
| 1983 | 8+ | 140 | 12 | 0 |
| 1982 | 9 | 159 | 26 | 3 |
| 1981 | 8+ | 97 | 16 | 0 |
| 1980 | 8− | 58 | 4 | 0 |
| 1979 | 8 | 88 | 14 | 0 |
| 1978 | 8+ | 111 | 21 | 0 |
| 1977 | 7+ | 66 | 8 | 0 |
| 1976 | 8+ | 72 | 7 | 0 |
| 1975 | 8− | 91 | 6 | 0 |
| 1974 | 9− | 147 | 10 | 1 |
| 1973 | 8+ | 116 | 13 | 0 |
| 1972 | 9 | 67 | 13 | 2 |
| 1971 | 8− | 65 | 5 | 0 |
| 1970 | 9 | 60 | 12 | 2 |
| 1969 | 8 | 52 | 10 | 0 |
| 1968 | 8+ | 74 | 7 | 0 |
| 1967 | 9 | 62 | 13 | 2 |
| 1966 | 9− | 50 | 8 | 2 |
| 1965 | 8− | 30 | 2 | 0 |
| 1964 | 8− | 62 | 4 | 0 |
| 1963 | 9− | 78 | 10 | 2 |
| 1962 | 7+ | 75 | 2 | 0 |
| 1961 | 9− | 93 | 17 | 2 |
| 1960 | 9 | 155 | 39 | 5 |
| 1959 | 9 | 133 | 24 | 2 |
| 1958 | 9 | 122 | 24 | 3 |
| 1957 | 9 | 118 | 31 | 7 |
| 1956 | 9− | 122 | 25 | 1 |
| 1955 | 8− | 63 | 7 | 0 |
| 1954 | 7+ | 52 | 3 | 0 |
| 1953 | 8− | 108 | 12 | 0 |
| 1952 | 8+ | 150 | 27 | 0 |
| 1951 | 9− | 164 | 26 | 2 |
| 1950 | 9− | 123 | 19 | 1 |
| 1949 | 9− | 92 | 23 | 2 |
| 1948 | 8+ | 94 | 11 | 0 |
| 1947 | 9− | 111 | 25 | 1 |
| 1946 | 9 | 102 | 26 | 7 |
| 1945 | 7+ | 59 | 5 | 0 |
| 1944 | 8+ | 64 | 4 | 0 |
| 1943 | 8+ | 128 | 12 | 0 |
| 1942 | 8 | 92 | 10 | 0 |
| 1941 | 9 | 100 | 14 | 4 |
| 1940 | 9 | 88 | 23 | 3 |
| 1939 | 9− | 103 | 26 | 1 |
| 1938 | 9 | 95 | 22 | 3 |
| 1937 | 8+ | 71 | 13 | 0 |
| 1936 | 7+ | 50 | 3 | 0 |
| 1935 | 6+ | 55 | 0 | 0 |
| 1934 | 6+ | 37 | 0 | 0 |
| 1933 | 8− | 58 | 3 | 0 |
| 1932 | 8 | 68 | 4 | 0 |
Values from October 1, 2026 are preliminary. Source: GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.