All 88 constellations
The International Astronomical Union divides the whole sky into 88 constellations with exact borders, so every star belongs to exactly one. Thirteen of them lie along the Sun’s yearly path: the twelve familiar zodiac figures plus Ophiuchus, the Serpent Bearer.
Zodiac constellations
Ram
Aries
Bull
Taurus
Twins
Gemini
Crab
Cancer
Lion
Leo
Maiden
Virgo
Scales
Libra
Scorpion
Scorpius
Serpent Bearer
Ophiuchus
Archer
Sagittarius
Sea Goat
Capricornus
Water Bearer
Aquarius
Fishes
Pisces
The 88 constellations
| Name | Latin name | Area | Best evening views | From Minneapolis |
|---|---|---|---|---|
| Air Pump | Antlia Ant | 239 #62 | April | ✓ |
| Altar | Ara Ara | 237 #63 | July | Not visible |
| Andromeda | Andromeda And | 722 #19 | November | ✓ |
| Archer | Sagittarius Sgr | 867 #15 | August | ✓ |
| Arrow | Sagitta Sge | 80 #86 | August | ✓ |
| Berenice's Hair | Coma Berenices Com | 386 #42 | May | ✓ |
| Bird of Paradise | Apus Aps | 206 #67 | July | Not visible |
| Bull | Taurus Tau | 797 #17 | January | ✓ |
| Carpenter's Square | Norma Nor | 165 #74 | July | ½ |
| Cassiopeia | Cassiopeia Cas | 598 #25 | November | ∞ |
| Centaur | Centaurus Cen | 1,060 #9 | May | ½ |
| Cepheus | Cepheus Cep | 588 #27 | October | ∞ |
| Chameleon | Chamaeleon Cha | 132 #78 | April | Not visible |
| Charioteer | Auriga Aur | 657 #21 | February | ✓ |
| Chisel | Caelum Cae | 125 #81 | January | ½ |
| Compass | Pyxis Pyx | 221 #65 | March | ✓ |
| Compasses | Circinus Cir | 93 #85 | June | Not visible |
| Crab | Cancer Cnc | 506 #31 | March | ✓ |
| Crane | Grus Gru | 366 #45 | October | ½ |
| Crow | Corvus Crv | 184 #70 | May | ✓ |
| Cup | Crater Crt | 282 #53 | April | ✓ |
| Dolphin | Delphinus Del | 189 #69 | September | ✓ |
| Dove | Columba Col | 270 #54 | January | ✓ |
| Dragon | Draco Dra | 1,083 #8 | June | ∞ |
| Eagle | Aquila Aql | 652 #22 | August | ✓ |
| Fishes | Pisces Psc | 889 #14 | November | ✓ |
| Fly | Musca Mus | 138 #77 | May | Not visible |
| Flying Fish | Volans Vol | 141 #76 | February | Not visible |
| Furnace | Fornax For | 398 #41 | December | ✓ |
| Giraffe | Camelopardalis Cam | 757 #18 | March | ∞ |
| Great Bear | Ursa Major UMa | 1,280 #3 | April | ∞ |
| Great Dog | Canis Major CMa | 380 #43 | February | ✓ |
| Hare | Lepus Lep | 290 #51 | January | ✓ |
| Hercules | Hercules Her | 1,225 #5 | July | ✓ |
| Herdsman | Boötes Boo | 907 #13 | June | ✓ |
| Hunting Dogs | Canes Venatici CVn | 465 #38 | May | ✓ |
| Indian | Indus Ind | 294 #49 | September | Not visible |
| Keel | Carina Car | 494 #34 | March | Not visible |
| Lion | Leo Leo | 947 #12 | April | ✓ |
| Little Bear | Ursa Minor UMi | 256 #56 | June | ∞ |
| Little Dog | Canis Minor CMi | 183 #71 | February | ✓ |
| Little Fox | Vulpecula Vul | 268 #55 | September | ✓ |
| Little Horse | Equuleus Equ | 72 #87 | September | ✓ |
| Little Lion | Leo Minor LMi | 232 #64 | April | ✓ |
| Little Water Snake | Hydrus Hyi | 243 #61 | December | Not visible |
| Lizard | Lacerta Lac | 201 #68 | October | ∞ |
| Lynx | Lynx Lyn | 545 #28 | February | ∞ |
| Lyre | Lyra Lyr | 286 #52 | August | ✓ |
| Maiden | Virgo Vir | 1,294 #2 | May | ✓ |
| Microscope | Microscopium Mic | 210 #66 | September | ½ |
| Northern Crown | Corona Borealis CrB | 179 #72 | June | ✓ |
| Octant | Octans Oct | 291 #50 | September | Not visible |
| Orion | Orion Ori | 594 #26 | January | ✓ |
| Painter's Easel | Pictor Pic | 247 #59 | January | ½ |
| Peacock | Pavo Pav | 378 #44 | August | Not visible |
| Pendulum Clock | Horologium Hor | 249 #58 | December | ½ |
| Perseus | Perseus Per | 615 #24 | December | ✓ |
| Phoenix | Phoenix Phe | 469 #37 | November | ½ |
| Ram | Aries Ari | 441 #39 | December | ✓ |
| Reticle | Reticulum Ret | 114 #82 | December | Not visible |
| River Eridanus | Eridanus Eri | 1,138 #6 | December | ✓ |
| Sails | Vela Vel | 500 #32 | March | ½ |
| Scales | Libra Lib | 538 #29 | June | ✓ |
| Scorpion | Scorpius Sco | 497 #33 | July | ✓ |
| Sculptor | Sculptor Scl | 475 #36 | November | ✓ |
| Sea Goat | Capricornus Cap | 414 #40 | September | ✓ |
| Serpent | Serpens Ser | 637 #23 | July | ✓ |
| Serpent Bearer | Ophiuchus Oph | 948 #11 | July | ✓ |
| Sextant | Sextans Sex | 314 #47 | April | ✓ |
| Shield | Scutum Sct | 109 #84 | August | ✓ |
| Southern Cross | Crux Cru | 68 #88 | May | Not visible |
| Southern Crown | Corona Australis CrA | 128 #80 | August | ½ |
| Southern Fish | Piscis Austrinus PsA | 245 #60 | October | ✓ |
| Southern Triangle | Triangulum Australe TrA | 110 #83 | July | Not visible |
| Stern | Puppis Pup | 673 #20 | February | ✓ |
| Swan | Cygnus Cyg | 804 #16 | September | ✓ |
| Swordfish | Dorado Dor | 179 #73 | January | Not visible |
| Table Mountain | Mensa Men | 153 #75 | January | Not visible |
| Telescope | Telescopium Tel | 252 #57 | August | ½ |
| Toucan | Tucana Tuc | 295 #48 | October | Not visible |
| Triangle | Triangulum Tri | 132 #79 | December | ✓ |
| Twins | Gemini Gem | 514 #30 | February | ✓ |
| Unicorn | Monoceros Mon | 482 #35 | February | ✓ |
| Water Bearer | Aquarius Aqr | 980 #10 | October | ✓ |
| Water Snake | Hydra Hya | 1,303 #1 | April | ✓ |
| Whale | Cetus Cet | 1,231 #4 | November | ✓ |
| Winged Horse | Pegasus Peg | 1,121 #7 | October | ✓ |
| Wolf | Lupus Lup | 334 #46 | June | ½ |
∞ = Never sets from Minneapolis · ½ = Only partly rises from Minneapolis