Burze geomagnetyczne w 1999 roku
W 1999 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 77 dniach. 6 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 0 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp8
Dni burzowe (Kp ≥ 5)77
Silne (Kp ≥ 7)6
Ekstremalne (Kp 9)0
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 22 października 1999 | 8 | 91 |
| 18 lutego 1999 | 7− | 80 |
| 30 lipca 1999 | 8− | 53 |
| 22 września 1999 | 8 | 50 |
| 17 kwietnia 1999 | 7+ | 47 |
| 13 września 1999 | 6 | 46 |
| 12 października 1999 | 5+ | 46 |
| 13 listopada 1999 | 6+ | 43 |
| 27 września 1999 | 6− | 43 |
| 1 marca 1999 | 6− | 41 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.