Geomagnetische Stürme 1999
1999 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 77 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 6 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp8
Sturmtage (Kp ≥ 5)77
Stark (Kp ≥ 7)6
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 22. Oktober 1999 | 8 | 91 |
| 18. Februar 1999 | 7− | 80 |
| 30. Juli 1999 | 8− | 53 |
| 22. September 1999 | 8 | 50 |
| 17. April 1999 | 7+ | 47 |
| 13. September 1999 | 6 | 46 |
| 12. Oktober 1999 | 5+ | 46 |
| 13. November 1999 | 6+ | 43 |
| 27. September 1999 | 6− | 43 |
| 1. März 1999 | 6− | 41 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.