Geomagnetische stormen in 1999
In 1999 haalde de hoogste dagelijkse Kp op 77 dagen stormniveau (Kp 5 of meer). 6 dagen waren sterk (Kp 7 of meer) en 0 extreem (Kp 9).
Max Kp8
Stormdagen (Kp ≥ 5)77
Sterk (Kp ≥ 7)6
Extreem (Kp 9)0
Stormdagen per maand
Sterkste stormen
| Datum | Max Kp | Dag-Ap |
|---|---|---|
| 22 oktober 1999 | 8 | 91 |
| 18 februari 1999 | 7− | 80 |
| 30 juli 1999 | 8− | 53 |
| 22 september 1999 | 8 | 50 |
| 17 april 1999 | 7+ | 47 |
| 13 september 1999 | 6 | 46 |
| 12 oktober 1999 | 5+ | 46 |
| 13 november 1999 | 6+ | 43 |
| 27 september 1999 | 6− | 43 |
| 1 maart 1999 | 6− | 41 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.