Wszystkie 88 gwiazdozbiorów
Międzynarodowa Unia Astronomiczna dzieli całe niebo na 88 gwiazdozbiorów o ścisłych granicach, więc każda gwiazda należy dokładnie do jednego. Trzynaście z nich leży na rocznej drodze Słońca: dwanaście znanych gwiazdozbiorów zodiakalnych i Wężownik.
Gwiazdozbiory zodiakalne
Baran
Aries
Byk
Taurus
Bliźnięta
Gemini
Rak
Cancer
Lew
Leo
Panna
Virgo
Waga
Libra
Skorpion
Scorpius
Wężownik
Ophiuchus
Strzelec
Sagittarius
Koziorożec
Capricornus
Wodnik
Aquarius
Ryby
Pisces
88 gwiazdozbiorów
| Nazwa | Nazwa łacińska | Powierzchnia | Najlepiej wieczorem | Z miejsca Warszawa |
|---|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda And | 722 #19 | Listopad | ✓ |
| Baran | Aries Ari | 441 #39 | Grudzień | ✓ |
| Bliźnięta | Gemini Gem | 514 #30 | Luty | ✓ |
| Byk | Taurus Tau | 797 #17 | Styczeń | ✓ |
| Cefeusz | Cepheus Cep | 588 #27 | Październik | ∞ |
| Centaur | Centaurus Cen | 1060 #9 | Maj | ½ |
| Cyrkiel | Circinus Cir | 93 #85 | Czerwiec | Niewidoczne |
| Delfin | Delphinus Del | 189 #69 | Wrzesień | ✓ |
| Erydan | Eridanus Eri | 1138 #6 | Grudzień | ½ |
| Feniks | Phoenix Phe | 469 #37 | Listopad | Niewidoczne |
| Gołąb | Columba Col | 270 #54 | Styczeń | ½ |
| Góra Stołowa | Mensa Men | 153 #75 | Styczeń | Niewidoczne |
| Herkules | Hercules Her | 1225 #5 | Lipiec | ✓ |
| Hydra | Hydra Hya | 1303 #1 | Kwiecień | ✓ |
| Indianin | Indus Ind | 294 #49 | Wrzesień | Niewidoczne |
| Jaszczurka | Lacerta Lac | 201 #68 | Październik | ∞ |
| Jednorożec | Monoceros Mon | 482 #35 | Luty | ✓ |
| Kameleon | Chamaeleon Cha | 132 #78 | Kwiecień | Niewidoczne |
| Kasjopeja | Cassiopeia Cas | 598 #25 | Listopad | ∞ |
| Kil | Carina Car | 494 #34 | Marzec | Niewidoczne |
| Kompas | Pyxis Pyx | 221 #65 | Marzec | ✓ |
| Korona Południowa | Corona Australis CrA | 128 #80 | Sierpień | ½ |
| Korona Północna | Corona Borealis CrB | 179 #72 | Czerwiec | ✓ |
| Koziorożec | Capricornus Cap | 414 #40 | Wrzesień | ✓ |
| Kruk | Corvus Crv | 184 #70 | Maj | ✓ |
| Krzyż Południa | Crux Cru | 68 #88 | Maj | Niewidoczne |
| Lew | Leo Leo | 947 #12 | Kwiecień | ✓ |
| Lisek | Vulpecula Vul | 268 #55 | Wrzesień | ✓ |
| Luneta | Telescopium Tel | 252 #57 | Sierpień | Niewidoczne |
| Lutnia | Lyra Lyr | 286 #52 | Sierpień | ✓ |
| Łabędź | Cygnus Cyg | 804 #16 | Wrzesień | ∞ |
| Malarz | Pictor Pic | 247 #59 | Styczeń | Niewidoczne |
| Mała Niedźwiedzica | Ursa Minor UMi | 256 #56 | Czerwiec | ∞ |
| Mały Lew | Leo Minor LMi | 232 #64 | Kwiecień | ✓ |
| Mały Pies | Canis Minor CMi | 183 #71 | Luty | ✓ |
| Mikroskop | Microscopium Mic | 210 #66 | Wrzesień | ½ |
| Mucha | Musca Mus | 138 #77 | Maj | Niewidoczne |
| Oktant | Octans Oct | 291 #50 | Wrzesień | Niewidoczne |
| Ołtarz | Ara Ara | 237 #63 | Lipiec | Niewidoczne |
| Orion | Orion Ori | 594 #26 | Styczeń | ✓ |
| Orzeł | Aquila Aql | 652 #22 | Sierpień | ✓ |
| Panna | Virgo Vir | 1294 #2 | Maj | ✓ |
| Paw | Pavo Pav | 378 #44 | Sierpień | Niewidoczne |
| Pegaz | Pegasus Peg | 1121 #7 | Październik | ✓ |
| Perseusz | Perseus Per | 615 #24 | Grudzień | ∞ |
| Piec | Fornax For | 398 #41 | Grudzień | ½ |
| Pompa | Antlia Ant | 239 #62 | Kwiecień | ½ |
| Psy Gończe | Canes Venatici CVn | 465 #38 | Maj | ∞ |
| Ptak Rajski | Apus Aps | 206 #67 | Lipiec | Niewidoczne |
| Puchar | Crater Crt | 282 #53 | Kwiecień | ✓ |
| Rak | Cancer Cnc | 506 #31 | Marzec | ✓ |
| Rufa | Puppis Pup | 673 #20 | Luty | ½ |
| Ryba Latająca | Volans Vol | 141 #76 | Luty | Niewidoczne |
| Ryba Południowa | Piscis Austrinus PsA | 245 #60 | Październik | ½ |
| Ryby | Pisces Psc | 889 #14 | Listopad | ✓ |
| Rylec | Caelum Cae | 125 #81 | Styczeń | ½ |
| Ryś | Lynx Lyn | 545 #28 | Luty | ∞ |
| Rzeźbiarz | Sculptor Scl | 475 #36 | Listopad | ½ |
| Sekstant | Sextans Sex | 314 #47 | Kwiecień | ✓ |
| Sieć | Reticulum Ret | 114 #82 | Grudzień | Niewidoczne |
| Skorpion | Scorpius Sco | 497 #33 | Lipiec | ✓ |
| Smok | Draco Dra | 1083 #8 | Czerwiec | ∞ |
| Strzała | Sagitta Sge | 80 #86 | Sierpień | ✓ |
| Strzelec | Sagittarius Sgr | 867 #15 | Sierpień | ½ |
| Tarcza | Scutum Sct | 109 #84 | Sierpień | ✓ |
| Trójkąt | Triangulum Tri | 132 #79 | Grudzień | ✓ |
| Trójkąt Południowy | Triangulum Australe TrA | 110 #83 | Lipiec | Niewidoczne |
| Tukan | Tucana Tuc | 295 #48 | Październik | Niewidoczne |
| Waga | Libra Lib | 538 #29 | Czerwiec | ✓ |
| Warkocz Bereniki | Coma Berenices Com | 386 #42 | Maj | ✓ |
| Wąż | Serpens Ser | 637 #23 | Lipiec | ✓ |
| Wąż Wodny | Hydrus Hyi | 243 #61 | Grudzień | Niewidoczne |
| Węgielnica | Norma Nor | 165 #74 | Lipiec | Niewidoczne |
| Wężownik | Ophiuchus Oph | 948 #11 | Lipiec | ✓ |
| Wielka Niedźwiedzica | Ursa Major UMa | 1280 #3 | Kwiecień | ∞ |
| Wielki Pies | Canis Major CMa | 380 #43 | Luty | ✓ |
| Wieloryb | Cetus Cet | 1231 #4 | Listopad | ✓ |
| Wilk | Lupus Lup | 334 #46 | Czerwiec | ½ |
| Wodnik | Aquarius Aqr | 980 #10 | Październik | ✓ |
| Wolarz | Boötes Boo | 907 #13 | Czerwiec | ✓ |
| Woźnica | Auriga Aur | 657 #21 | Luty | ∞ |
| Zając | Lepus Lep | 290 #51 | Styczeń | ✓ |
| Zegar | Horologium Hor | 249 #58 | Grudzień | Niewidoczne |
| Złota Ryba | Dorado Dor | 179 #73 | Styczeń | Niewidoczne |
| Źrebię | Equuleus Equ | 72 #87 | Wrzesień | ✓ |
| Żagiel | Vela Vel | 500 #32 | Marzec | ½ |
| Żuraw | Grus Gru | 366 #45 | Październik | ½ |
| Żyrafa | Camelopardalis Cam | 757 #18 | Marzec | ∞ |
∞ = Nigdy nie zachodzi w miejscu Warszawa · ½ = Z miejsca Warszawa widoczny tylko częściowo