Burze geomagnetyczne w 1998 roku
W 1998 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 54 dniach. 12 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 1 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp9−
Dni burzowe (Kp ≥ 5)54
Silne (Kp ≥ 7)12
Ekstremalne (Kp 9)1
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 27 sierpnia 1998 | 8 | 144 |
| 25 września 1998 | 8+ | 117 |
| 4 maja 1998 | 9− | 101 |
| 9 listopada 1998 | 7− | 75 |
| 8 listopada 1998 | 8− | 66 |
| 6 sierpnia 1998 | 7+ | 64 |
| 13 listopada 1998 | 6 | 64 |
| 2 maja 1998 | 7− | 63 |
| 19 października 1998 | 7− | 62 |
| 3 maja 1998 | 6 | 62 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.