Geomagnetiska stormar 1999
Under 1999 nådde dygnets högsta Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) 77 dagar. 6 dagar var kraftiga (Kp 7 eller mer) och 0 extrema (Kp 9).
Max Kp8
Stormdygn (Kp ≥ 5)77
Kraftiga (Kp ≥ 7)6
Extrema (Kp 9)0
Stormdygn per månad
Kraftigaste stormarna
| Datum | Max Kp | Dygns-Ap |
|---|---|---|
| 22 oktober 1999 | 8 | 91 |
| 18 februari 1999 | 7− | 80 |
| 30 juli 1999 | 8− | 53 |
| 22 september 1999 | 8 | 50 |
| 17 april 1999 | 7+ | 47 |
| 13 september 1999 | 6 | 46 |
| 12 oktober 1999 | 5+ | 46 |
| 13 november 1999 | 6+ | 43 |
| 27 september 1999 | 6− | 43 |
| 1 mars 1999 | 6− | 41 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.