Geomagnetiske storme i 1999
I 1999 nåede døgnets højeste Kp stormniveau (Kp 5 eller mere) på 77 dage. 6 dage var kraftige (Kp 7 eller mere) og 0 ekstreme (Kp 9).
Maks Kp8
Stormdøgn (Kp ≥ 5)77
Kraftige (Kp ≥ 7)6
Ekstreme (Kp 9)0
Stormdøgn pr. måned
Kraftigste storme
| Dato | Maks Kp | Døgn-Ap |
|---|---|---|
| 22. oktober 1999 | 8 | 91 |
| 18. februar 1999 | 7− | 80 |
| 30. juli 1999 | 8− | 53 |
| 22. september 1999 | 8 | 50 |
| 17. april 1999 | 7+ | 47 |
| 13. september 1999 | 6 | 46 |
| 12. oktober 1999 | 5+ | 46 |
| 13. november 1999 | 6+ | 43 |
| 27. september 1999 | 6− | 43 |
| 1. marts 1999 | 6− | 41 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.