Geomagnetische Stürme 1998
1998 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 54 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 12 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 1 extrem (Kp 9).
Max. Kp9−
Sturmtage (Kp ≥ 5)54
Stark (Kp ≥ 7)12
Extrem (Kp 9)1
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 27. August 1998 | 8 | 144 |
| 25. September 1998 | 8+ | 117 |
| 4. Mai 1998 | 9− | 101 |
| 9. November 1998 | 7− | 75 |
| 8. November 1998 | 8− | 66 |
| 6. August 1998 | 7+ | 64 |
| 13. November 1998 | 6 | 64 |
| 2. Mai 1998 | 7− | 63 |
| 19. Oktober 1998 | 7− | 62 |
| 3. Mai 1998 | 6 | 62 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.