Geomagnetische Stürme 2000
2000 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 83 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 19 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 2 extrem (Kp 9).
Max. Kp9
Sturmtage (Kp ≥ 5)83
Stark (Kp ≥ 7)19
Extrem (Kp 9)2
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 15. Juli 2000 | 9 | 164 |
| 12. August 2000 | 8− | 123 |
| 5. Oktober 2000 | 8− | 116 |
| 24. Mai 2000 | 8 | 93 |
| 6. April 2000 | 8+ | 82 |
| 7. April 2000 | 9− | 74 |
| 18. September 2000 | 8− | 70 |
| 8. Juni 2000 | 7 | 64 |
| 4. Oktober 2000 | 7+ | 63 |
| 12. Februar 2000 | 7− | 60 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.