Månfaser 2019
Alla månens huvudfaser 2019. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
21 januari, 05:16 UTC
Supermåne
Snömåne
19 februari, 15:54 UTC
Supermåne
Maskmåne
21 mars, 01:43 UTC
Rosa måne
19 april, 11:12 UTC
Blomstermåne
18 maj, 21:11 UTC
Jordgubbsmåne
17 juni, 08:31 UTC
Bockmåne
16 juli, 21:38 UTC
Störmåne
15 augusti, 12:29 UTC
Majsmåne
14 september, 04:33 UTC
Jägarmåne
13 oktober, 21:08 UTC
Bävermåne
12 november, 13:35 UTC
Kall måne
12 december, 05:12 UTC
Månkalender 2019
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 6 jan. 01:28 | 14 jan. 06:46 | 21 jan. 05:16 ★ | 27 jan. 21:11 |
| Februari | 4 feb. 21:04 | 12 feb. 22:26 | 19 feb. 15:54 ★ | 26 feb. 11:28 |
| Mars | 6 mars 16:04 | 14 mars 10:27 | 21 mars 01:43 | 28 mars 04:10 |
| April | 5 apr. 08:51 | 12 apr. 19:06 | 19 apr. 11:12 | 26 apr. 22:19 |
| Maj | 4 maj 22:46 | 12 maj 01:12 | 18 maj 21:11 | 26 maj 16:34 |
| Juni | 3 juni 10:02 | 10 juni 05:59 | 17 juni 08:31 | 25 juni 09:47 |
| Juli | 2 juli 19:16 | 9 juli 10:55 | 16 juli 21:38 | 25 juli 01:18 |
| Augusti | 1 aug. 03:12 30 aug. 10:37 | 7 aug. 17:31 | 15 aug. 12:29 | 23 aug. 14:56 |
| September | 28 sep. 18:26 | 6 sep. 03:11 | 14 sep. 04:33 | 22 sep. 02:41 |
| Oktober | 28 okt. 03:39 | 5 okt. 16:47 | 13 okt. 21:08 | 21 okt. 12:39 |
| November | 26 nov. 15:06 | 4 nov. 10:23 | 12 nov. 13:35 | 19 nov. 21:11 |
| December | 26 dec. 05:13 | 4 dec. 06:59 | 12 dec. 05:12 | 19 dec. 04:57 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).