Månfaser 2018
Alla månens huvudfaser 2018. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
2 januari, 02:24 UTC
Supermåne
Vargmåne
31 januari, 13:27 UTC
Blå måne (andra fullmånen i en månad)
Maskmåne
2 mars, 00:51 UTC
Maskmåne
31 mars, 12:37 UTC
Blå måne (andra fullmånen i en månad)
Rosa måne
30 april, 00:58 UTC
Blomstermåne
29 maj, 14:20 UTC
Jordgubbsmåne
28 juni, 04:53 UTC
Bockmåne
27 juli, 20:21 UTC
Störmåne
26 augusti, 11:56 UTC
Majsmåne
25 september, 02:53 UTC
Jägarmåne
24 oktober, 16:45 UTC
Bävermåne
23 november, 05:39 UTC
Kall måne
22 december, 17:49 UTC
Månkalender 2018
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 17 jan. 02:17 | 24 jan. 22:20 | 2 jan. 02:24 ★ 31 jan. 13:27 | 8 jan. 22:25 |
| Februari | 15 feb. 21:05 | 23 feb. 08:09 | 7 feb. 15:54 | |
| Mars | 17 mars 13:12 | 24 mars 15:35 | 2 mars 00:51 31 mars 12:37 | 9 mars 11:20 |
| April | 16 apr. 01:57 | 22 apr. 21:46 | 30 apr. 00:58 | 8 apr. 07:18 |
| Maj | 15 maj 11:48 | 22 maj 03:49 | 29 maj 14:20 | 8 maj 02:09 |
| Juni | 13 juni 19:43 | 20 juni 10:51 | 28 juni 04:53 | 6 juni 18:32 |
| Juli | 13 juli 02:48 | 19 juli 19:52 | 27 juli 20:21 | 6 juli 07:51 |
| Augusti | 11 aug. 09:58 | 18 aug. 07:49 | 26 aug. 11:56 | 4 aug. 18:18 |
| September | 9 sep. 18:02 | 16 sep. 23:15 | 25 sep. 02:53 | 3 sep. 02:37 |
| Oktober | 9 okt. 03:47 | 16 okt. 18:02 | 24 okt. 16:45 | 2 okt. 09:46 31 okt. 16:40 |
| November | 7 nov. 16:02 | 15 nov. 14:54 | 23 nov. 05:39 | 30 nov. 00:19 |
| December | 7 dec. 07:21 | 15 dec. 11:50 | 22 dec. 17:49 | 29 dec. 09:34 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).