Kuun vaiheet 2019
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2019. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
21. tammikuuta, 05.16 UTC
Superkuu
Lumikuu
19. helmikuuta, 15.54 UTC
Superkuu
Matokuu
21. maaliskuuta, 01.43 UTC
Vaaleanpunainen kuu
19. huhtikuuta, 11.12 UTC
Kukkakuu
18. toukokuuta, 21.11 UTC
Mansikkakuu
17. kesäkuuta, 08.31 UTC
Pukkikuu
16. heinäkuuta, 21.38 UTC
Sampikuu
15. elokuuta, 12.29 UTC
Maissikuu
14. syyskuuta, 04.33 UTC
Metsästäjänkuu
13. lokakuuta, 21.08 UTC
Majavakuu
12. marraskuuta, 13.35 UTC
Kylmä kuu
12. joulukuuta, 05.12 UTC
Kuukalenteri 2019
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 6.1. 01.28 | 14.1. 06.46 | 21.1. 05.16 ★ | 27.1. 21.11 |
| Helmikuu | 4.2. 21.04 | 12.2. 22.26 | 19.2. 15.54 ★ | 26.2. 11.28 |
| Maaliskuu | 6.3. 16.04 | 14.3. 10.27 | 21.3. 01.43 | 28.3. 04.10 |
| Huhtikuu | 5.4. 08.51 | 12.4. 19.06 | 19.4. 11.12 | 26.4. 22.19 |
| Toukokuu | 4.5. 22.46 | 12.5. 01.12 | 18.5. 21.11 | 26.5. 16.34 |
| Kesäkuu | 3.6. 10.02 | 10.6. 05.59 | 17.6. 08.31 | 25.6. 09.47 |
| Heinäkuu | 2.7. 19.16 | 9.7. 10.55 | 16.7. 21.38 | 25.7. 01.18 |
| Elokuu | 1.8. 03.12 30.8. 10.37 | 7.8. 17.31 | 15.8. 12.29 | 23.8. 14.56 |
| Syyskuu | 28.9. 18.26 | 6.9. 03.11 | 14.9. 04.33 | 22.9. 02.41 |
| Lokakuu | 28.10. 03.39 | 5.10. 16.47 | 13.10. 21.08 | 21.10. 12.39 |
| Marraskuu | 26.11. 15.06 | 4.11. 10.23 | 12.11. 13.35 | 19.11. 21.11 |
| Joulukuu | 26.12. 05.13 | 4.12. 06.59 | 12.12. 05.12 | 19.12. 04.57 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).