Fazy Księżyca 2019
Wszystkie główne fazy Księżyca w 2019 roku. Pełnie bliżej niż 360 000 km od Ziemi oznaczono jako superpełnie.
Pełnie
Wilczy Księżyc
21 stycznia, 05:16 UTC
Superpełnia
Śnieżny Księżyc
19 lutego, 15:54 UTC
Superpełnia
Robaczy Księżyc
21 marca, 01:43 UTC
Różowy Księżyc
19 kwietnia, 11:12 UTC
Kwiatowy Księżyc
18 maja, 21:11 UTC
Truskawkowy Księżyc
17 czerwca, 08:31 UTC
Księżyc Kozła
16 lipca, 21:38 UTC
Księżyc Jesiotra
15 sierpnia, 12:29 UTC
Kukurydziany Księżyc
14 września, 04:33 UTC
Księżyc Myśliwych
13 października, 21:08 UTC
Bobrzy Księżyc
12 listopada, 13:35 UTC
Zimny Księżyc
12 grudnia, 05:12 UTC
Kalendarz faz Księżyca 2019
| Miesiąc | Nów | Pierwsza kwadra | Pełnia | Ostatnia kwadra |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 6 sty 01:28 | 14 sty 06:46 | 21 sty 05:16 ★ | 27 sty 21:11 |
| Luty | 4 lut 21:04 | 12 lut 22:26 | 19 lut 15:54 ★ | 26 lut 11:28 |
| Marzec | 6 mar 16:04 | 14 mar 10:27 | 21 mar 01:43 | 28 mar 04:10 |
| Kwiecień | 5 kwi 08:51 | 12 kwi 19:06 | 19 kwi 11:12 | 26 kwi 22:19 |
| Maj | 4 maj 22:46 | 12 maj 01:12 | 18 maj 21:11 | 26 maj 16:34 |
| Czerwiec | 3 cze 10:02 | 10 cze 05:59 | 17 cze 08:31 | 25 cze 09:47 |
| Lipiec | 2 lip 19:16 | 9 lip 10:55 | 16 lip 21:38 | 25 lip 01:18 |
| Sierpień | 1 sie 03:12 30 sie 10:37 | 7 sie 17:31 | 15 sie 12:29 | 23 sie 14:56 |
| Wrzesień | 28 wrz 18:26 | 6 wrz 03:11 | 14 wrz 04:33 | 22 wrz 02:41 |
| Październik | 28 paź 03:39 | 5 paź 16:47 | 13 paź 21:08 | 21 paź 12:39 |
| Listopad | 26 lis 15:06 | 4 lis 10:23 | 12 lis 13:35 | 19 lis 21:11 |
| Grudzień | 26 gru 05:13 | 4 gru 06:59 | 12 gru 05:12 | 19 gru 04:57 |
UTC. ★ = Superpełnia (< 360 000 km).