Maanfasen 2019
Alle hoofdfasen van de maan in 2019. Volle manen dichter dan 360.000 km bij de aarde zijn gemarkeerd als supermaan.
Volle manen
Wolvenmaan
21 januari, 05:16 UTC
Supermaan
Sneeuwmaan
19 februari, 15:54 UTC
Supermaan
Wormmaan
21 maart, 01:43 UTC
Roze maan
19 april, 11:12 UTC
Bloemenmaan
18 mei, 21:11 UTC
Aardbeienmaan
17 juni, 08:31 UTC
Bokkenmaan
16 juli, 21:38 UTC
Steurmaan
15 augustus, 12:29 UTC
Maïsmaan
14 september, 04:33 UTC
Jagersmaan
13 oktober, 21:08 UTC
Bevermaan
12 november, 13:35 UTC
Koude maan
12 december, 05:12 UTC
Maankalender 2019
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 6 jan 01:28 | 14 jan 06:46 | 21 jan 05:16 ★ | 27 jan 21:11 |
| Februari | 4 feb 21:04 | 12 feb 22:26 | 19 feb 15:54 ★ | 26 feb 11:28 |
| Maart | 6 mrt 16:04 | 14 mrt 10:27 | 21 mrt 01:43 | 28 mrt 04:10 |
| April | 5 apr 08:51 | 12 apr 19:06 | 19 apr 11:12 | 26 apr 22:19 |
| Mei | 4 mei 22:46 | 12 mei 01:12 | 18 mei 21:11 | 26 mei 16:34 |
| Juni | 3 jun 10:02 | 10 jun 05:59 | 17 jun 08:31 | 25 jun 09:47 |
| Juli | 2 jul 19:16 | 9 jul 10:55 | 16 jul 21:38 | 25 jul 01:18 |
| Augustus | 1 aug 03:12 30 aug 10:37 | 7 aug 17:31 | 15 aug 12:29 | 23 aug 14:56 |
| September | 28 sep 18:26 | 6 sep 03:11 | 14 sep 04:33 | 22 sep 02:41 |
| Oktober | 28 okt 03:39 | 5 okt 16:47 | 13 okt 21:08 | 21 okt 12:39 |
| November | 26 nov 15:06 | 4 nov 10:23 | 12 nov 13:35 | 19 nov 21:11 |
| December | 26 dec 05:13 | 4 dec 06:59 | 12 dec 05:12 | 19 dec 04:57 |
UTC. ★ = Supermaan (< 360.000 km).