Kalender för stjärnfall
En meteorskur uppstår när jorden passerar dammspåret efter en komet eller asteroid. Kornen brinner upp högt i atmosfären i tiotals kilometer per sekund. Maximum infaller på samma datum varje år; månen avgör hur många du faktiskt ser.
ZHR är antalet meteorer en observatör skulle se per timme under en helt mörk himmel med radianten i zenit. I praktiken ser man en tredjedel till hälften.
| Meteorskurar | Nästa maximum | ZHR | Månen vid maximum | Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| Norra Tauriderna | 12 november 2026 | 5 | 9% | 20 okt. – 10 dec. |
| Leoniderna | 17 november 2026 | 15 | 51% | 6 nov. – 30 nov. |
| Geminiderna | 14 december 2026 | 150 | 22% | 4 dec. – 20 dec. |
| Ursiderna | 22 december 2026 | 10 | 96% | 17 dec. – 26 dec. |
| Kvadrantiderna | 3 januari 2027 | 80 | 14% | 28 dec. – 12 jan. |
| Lyriderna | 22 april 2027 | 18 | 96% | 14 apr. – 30 apr. |
| Eta Akvariderna | 6 maj 2027 | 50 | 0% | 19 apr. – 28 maj |
| Södra Delta Akvariderna | 30 juli 2027 | 25 | 13% | 12 juli – 23 aug. |
| Alfa Kaprikorniderna | 30 juli 2027 | 5 | 13% | 3 juli – 15 aug. |
| Perseiderna | 12 augusti 2027 | 100 | 84% | 17 juli – 24 aug. |
| Drakoniderna | 8 oktober 2027 | 10* | 63% | 6 okt. – 10 okt. |
| Södra Tauriderna | 10 oktober 2027 | 5 | 77% | 10 sep. – 20 nov. |
| Orioniderna | 21 oktober 2027 | 20 | 62% | 2 okt. – 7 nov. |
* varierande. Meteorer per timme (ZHR).