Mondphasen 2019
Alle Hauptphasen des Mondes 2019. Vollmonde näher als 360.000 km an der Erde sind als Supermond markiert.
Vollmonde
Wolfsmond
21. Januar, 05:16 UTC
Supermond
Schneemond
19. Februar, 15:54 UTC
Supermond
Wurmmond
21. März, 01:43 UTC
Rosa Mond
19. April, 11:12 UTC
Blumenmond
18. Mai, 21:11 UTC
Erdbeermond
17. Juni, 08:31 UTC
Bockmond
16. Juli, 21:38 UTC
Störmond
15. August, 12:29 UTC
Maismond
14. September, 04:33 UTC
Jägermond
13. Oktober, 21:08 UTC
Bibermond
12. November, 13:35 UTC
Kalter Mond
12. Dezember, 05:12 UTC
Mondkalender 2019
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6. Jan. 01:28 | 14. Jan. 06:46 | 21. Jan. 05:16 ★ | 27. Jan. 21:11 |
| Februar | 4. Feb. 21:04 | 12. Feb. 22:26 | 19. Feb. 15:54 ★ | 26. Feb. 11:28 |
| März | 6. März 16:04 | 14. März 10:27 | 21. März 01:43 | 28. März 04:10 |
| April | 5. Apr. 08:51 | 12. Apr. 19:06 | 19. Apr. 11:12 | 26. Apr. 22:19 |
| Mai | 4. Mai 22:46 | 12. Mai 01:12 | 18. Mai 21:11 | 26. Mai 16:34 |
| Juni | 3. Juni 10:02 | 10. Juni 05:59 | 17. Juni 08:31 | 25. Juni 09:47 |
| Juli | 2. Juli 19:16 | 9. Juli 10:55 | 16. Juli 21:38 | 25. Juli 01:18 |
| August | 1. Aug. 03:12 30. Aug. 10:37 | 7. Aug. 17:31 | 15. Aug. 12:29 | 23. Aug. 14:56 |
| September | 28. Sept. 18:26 | 6. Sept. 03:11 | 14. Sept. 04:33 | 22. Sept. 02:41 |
| Oktober | 28. Okt. 03:39 | 5. Okt. 16:47 | 13. Okt. 21:08 | 21. Okt. 12:39 |
| November | 26. Nov. 15:06 | 4. Nov. 10:23 | 12. Nov. 13:35 | 19. Nov. 21:11 |
| Dezember | 26. Dez. 05:13 | 4. Dez. 06:59 | 12. Dez. 05:12 | 19. Dez. 04:57 |
UTC. ★ = Supermond (< 360.000 km).