Månefaser 2018
Alle månens hovedfaser i 2018. Fuldmåner nærmere Jorden end 360.000 km er markeret som supermåner.
Fuldmåner
Ulvemåne
2. januar, 02.24 UTC
Supermåne
Ulvemåne
31. januar, 13.27 UTC
Blå måne (anden fuldmåne i en måned)
Ormemåne
2. marts, 00.51 UTC
Ormemåne
31. marts, 12.37 UTC
Blå måne (anden fuldmåne i en måned)
Lyserød måne
30. april, 00.58 UTC
Blomstermåne
29. maj, 14.20 UTC
Jordbærmåne
28. juni, 04.53 UTC
Bukkemåne
27. juli, 20.21 UTC
Størmåne
26. august, 11.56 UTC
Majsmåne
25. september, 02.53 UTC
Jægermåne
24. oktober, 16.45 UTC
Bævermåne
23. november, 05.39 UTC
Kold måne
22. december, 17.49 UTC
Månekalender 2018
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17. jan. 02.17 | 24. jan. 22.20 | 2. jan. 02.24 ★ 31. jan. 13.27 | 8. jan. 22.25 |
| Februar | 15. feb. 21.05 | 23. feb. 08.09 | 7. feb. 15.54 | |
| Marts | 17. mar. 13.12 | 24. mar. 15.35 | 2. mar. 00.51 31. mar. 12.37 | 9. mar. 11.20 |
| April | 16. apr. 01.57 | 22. apr. 21.46 | 30. apr. 00.58 | 8. apr. 07.18 |
| Maj | 15. maj 11.48 | 22. maj 03.49 | 29. maj 14.20 | 8. maj 02.09 |
| Juni | 13. jun. 19.43 | 20. jun. 10.51 | 28. jun. 04.53 | 6. jun. 18.32 |
| Juli | 13. jul. 02.48 | 19. jul. 19.52 | 27. jul. 20.21 | 6. jul. 07.51 |
| August | 11. aug. 09.58 | 18. aug. 07.49 | 26. aug. 11.56 | 4. aug. 18.18 |
| September | 9. sep. 18.02 | 16. sep. 23.15 | 25. sep. 02.53 | 3. sep. 02.37 |
| Oktober | 9. okt. 03.47 | 16. okt. 18.02 | 24. okt. 16.45 | 2. okt. 09.46 31. okt. 16.40 |
| November | 7. nov. 16.02 | 15. nov. 14.54 | 23. nov. 05.39 | 30. nov. 00.19 |
| December | 7. dec. 07.21 | 15. dec. 11.50 | 22. dec. 17.49 | 29. dec. 09.34 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360.000 km).