Maanfasen 2018
Alle hoofdfasen van de maan in 2018. Volle manen dichter dan 360.000 km bij de aarde zijn gemarkeerd als supermaan.
Volle manen
Wolvenmaan
2 januari, 02:24 UTC
Supermaan
Wolvenmaan
31 januari, 13:27 UTC
Blauwe maan (tweede volle maan in een maand)
Wormmaan
2 maart, 00:51 UTC
Wormmaan
31 maart, 12:37 UTC
Blauwe maan (tweede volle maan in een maand)
Roze maan
30 april, 00:58 UTC
Bloemenmaan
29 mei, 14:20 UTC
Aardbeienmaan
28 juni, 04:53 UTC
Bokkenmaan
27 juli, 20:21 UTC
Steurmaan
26 augustus, 11:56 UTC
Maïsmaan
25 september, 02:53 UTC
Jagersmaan
24 oktober, 16:45 UTC
Bevermaan
23 november, 05:39 UTC
Koude maan
22 december, 17:49 UTC
Maankalender 2018
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 17 jan 02:17 | 24 jan 22:20 | 2 jan 02:24 ★ 31 jan 13:27 | 8 jan 22:25 |
| Februari | 15 feb 21:05 | 23 feb 08:09 | 7 feb 15:54 | |
| Maart | 17 mrt 13:12 | 24 mrt 15:35 | 2 mrt 00:51 31 mrt 12:37 | 9 mrt 11:20 |
| April | 16 apr 01:57 | 22 apr 21:46 | 30 apr 00:58 | 8 apr 07:18 |
| Mei | 15 mei 11:48 | 22 mei 03:49 | 29 mei 14:20 | 8 mei 02:09 |
| Juni | 13 jun 19:43 | 20 jun 10:51 | 28 jun 04:53 | 6 jun 18:32 |
| Juli | 13 jul 02:48 | 19 jul 19:52 | 27 jul 20:21 | 6 jul 07:51 |
| Augustus | 11 aug 09:58 | 18 aug 07:49 | 26 aug 11:56 | 4 aug 18:18 |
| September | 9 sep 18:02 | 16 sep 23:15 | 25 sep 02:53 | 3 sep 02:37 |
| Oktober | 9 okt 03:47 | 16 okt 18:02 | 24 okt 16:45 | 2 okt 09:46 31 okt 16:40 |
| November | 7 nov 16:02 | 15 nov 14:54 | 23 nov 05:39 | 30 nov 00:19 |
| December | 7 dec 07:21 | 15 dec 11:50 | 22 dec 17:49 | 29 dec 09:34 |
UTC. ★ = Supermaan (< 360.000 km).