Mondphasen 2018
Alle Hauptphasen des Mondes 2018. Vollmonde näher als 360.000 km an der Erde sind als Supermond markiert.
Vollmonde
Wolfsmond
2. Januar, 02:24 UTC
Supermond
Wolfsmond
31. Januar, 13:27 UTC
Blue Moon (zweiter Vollmond im Monat)
Wurmmond
2. März, 00:51 UTC
Wurmmond
31. März, 12:37 UTC
Blue Moon (zweiter Vollmond im Monat)
Rosa Mond
30. April, 00:58 UTC
Blumenmond
29. Mai, 14:20 UTC
Erdbeermond
28. Juni, 04:53 UTC
Bockmond
27. Juli, 20:21 UTC
Störmond
26. August, 11:56 UTC
Maismond
25. September, 02:53 UTC
Jägermond
24. Oktober, 16:45 UTC
Bibermond
23. November, 05:39 UTC
Kalter Mond
22. Dezember, 17:49 UTC
Mondkalender 2018
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17. Jan. 02:17 | 24. Jan. 22:20 | 2. Jan. 02:24 ★ 31. Jan. 13:27 | 8. Jan. 22:25 |
| Februar | 15. Feb. 21:05 | 23. Feb. 08:09 | 7. Feb. 15:54 | |
| März | 17. März 13:12 | 24. März 15:35 | 2. März 00:51 31. März 12:37 | 9. März 11:20 |
| April | 16. Apr. 01:57 | 22. Apr. 21:46 | 30. Apr. 00:58 | 8. Apr. 07:18 |
| Mai | 15. Mai 11:48 | 22. Mai 03:49 | 29. Mai 14:20 | 8. Mai 02:09 |
| Juni | 13. Juni 19:43 | 20. Juni 10:51 | 28. Juni 04:53 | 6. Juni 18:32 |
| Juli | 13. Juli 02:48 | 19. Juli 19:52 | 27. Juli 20:21 | 6. Juli 07:51 |
| August | 11. Aug. 09:58 | 18. Aug. 07:49 | 26. Aug. 11:56 | 4. Aug. 18:18 |
| September | 9. Sept. 18:02 | 16. Sept. 23:15 | 25. Sept. 02:53 | 3. Sept. 02:37 |
| Oktober | 9. Okt. 03:47 | 16. Okt. 18:02 | 24. Okt. 16:45 | 2. Okt. 09:46 31. Okt. 16:40 |
| November | 7. Nov. 16:02 | 15. Nov. 14:54 | 23. Nov. 05:39 | 30. Nov. 00:19 |
| Dezember | 7. Dez. 07:21 | 15. Dez. 11:50 | 22. Dez. 17:49 | 29. Dez. 09:34 |
UTC. ★ = Supermond (< 360.000 km).