Kuun vaiheet 2018
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2018. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
2. tammikuuta, 02.24 UTC
Superkuu
Susikuu
31. tammikuuta, 13.27 UTC
Sininen kuu (kuukauden toinen täysikuu)
Matokuu
2. maaliskuuta, 00.51 UTC
Matokuu
31. maaliskuuta, 12.37 UTC
Sininen kuu (kuukauden toinen täysikuu)
Vaaleanpunainen kuu
30. huhtikuuta, 00.58 UTC
Kukkakuu
29. toukokuuta, 14.20 UTC
Mansikkakuu
28. kesäkuuta, 04.53 UTC
Pukkikuu
27. heinäkuuta, 20.21 UTC
Sampikuu
26. elokuuta, 11.56 UTC
Maissikuu
25. syyskuuta, 02.53 UTC
Metsästäjänkuu
24. lokakuuta, 16.45 UTC
Majavakuu
23. marraskuuta, 05.39 UTC
Kylmä kuu
22. joulukuuta, 17.49 UTC
Kuukalenteri 2018
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 17.1. 02.17 | 24.1. 22.20 | 2.1. 02.24 ★ 31.1. 13.27 | 8.1. 22.25 |
| Helmikuu | 15.2. 21.05 | 23.2. 08.09 | 7.2. 15.54 | |
| Maaliskuu | 17.3. 13.12 | 24.3. 15.35 | 2.3. 00.51 31.3. 12.37 | 9.3. 11.20 |
| Huhtikuu | 16.4. 01.57 | 22.4. 21.46 | 30.4. 00.58 | 8.4. 07.18 |
| Toukokuu | 15.5. 11.48 | 22.5. 03.49 | 29.5. 14.20 | 8.5. 02.09 |
| Kesäkuu | 13.6. 19.43 | 20.6. 10.51 | 28.6. 04.53 | 6.6. 18.32 |
| Heinäkuu | 13.7. 02.48 | 19.7. 19.52 | 27.7. 20.21 | 6.7. 07.51 |
| Elokuu | 11.8. 09.58 | 18.8. 07.49 | 26.8. 11.56 | 4.8. 18.18 |
| Syyskuu | 9.9. 18.02 | 16.9. 23.15 | 25.9. 02.53 | 3.9. 02.37 |
| Lokakuu | 9.10. 03.47 | 16.10. 18.02 | 24.10. 16.45 | 2.10. 09.46 31.10. 16.40 |
| Marraskuu | 7.11. 16.02 | 15.11. 14.54 | 23.11. 05.39 | 30.11. 00.19 |
| Joulukuu | 7.12. 07.21 | 15.12. 11.50 | 22.12. 17.49 | 29.12. 09.34 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).