Månfaser 1994
Alla månens huvudfaser 1994. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
27 januari, 13:23 UTC
Snömåne
26 februari, 01:15 UTC
Maskmåne
27 mars, 11:10 UTC
Supermåne
Rosa måne
25 april, 19:45 UTC
Supermåne
Blomstermåne
25 maj, 03:39 UTC
Supermåne
Jordgubbsmåne
23 juni, 11:33 UTC
Bockmåne
22 juli, 20:16 UTC
Störmåne
21 augusti, 06:47 UTC
Majsmåne
19 september, 20:01 UTC
Jägarmåne
19 oktober, 12:18 UTC
Bävermåne
18 november, 06:57 UTC
Kall måne
18 december, 02:17 UTC
Månkalender 1994
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 11 jan. 23:11 | 19 jan. 20:27 | 27 jan. 13:23 | 5 jan. 00:01 |
| Februari | 10 feb. 14:30 | 18 feb. 17:48 | 26 feb. 01:15 | 3 feb. 08:06 |
| Mars | 12 mars 07:05 | 20 mars 12:15 | 27 mars 11:10 ★ | 4 mars 16:53 |
| April | 11 apr. 00:17 | 19 apr. 02:34 | 25 apr. 19:45 ★ | 3 apr. 02:55 |
| Maj | 10 maj 17:07 | 18 maj 12:50 | 25 maj 03:39 ★ | 2 maj 14:33 |
| Juni | 9 juni 08:27 | 16 juni 19:57 | 23 juni 11:33 | 1 juni 04:03 30 juni 19:31 |
| Juli | 8 juli 21:37 | 16 juli 01:12 | 22 juli 20:16 | 30 juli 12:40 |
| Augusti | 7 aug. 08:45 | 14 aug. 05:57 | 21 aug. 06:47 | 29 aug. 06:41 |
| September | 5 sep. 18:33 | 12 sep. 11:34 | 19 sep. 20:01 | 28 sep. 00:24 |
| Oktober | 5 okt. 03:55 | 11 okt. 19:17 | 19 okt. 12:18 | 27 okt. 16:44 |
| November | 3 nov. 13:36 | 10 nov. 06:14 | 18 nov. 06:57 | 26 nov. 07:04 |
| December | 2 dec. 23:54 | 9 dec. 21:06 | 18 dec. 02:17 | 25 dec. 19:07 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).