Månfaser 1995
Alla månens huvudfaser 1995. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
16 januari, 20:27 UTC
Snömåne
15 februari, 12:15 UTC
Maskmåne
17 mars, 01:26 UTC
Rosa måne
15 april, 12:08 UTC
Blomstermåne
14 maj, 20:48 UTC
Supermåne
Jordgubbsmåne
13 juni, 04:04 UTC
Supermåne
Bockmåne
12 juli, 10:49 UTC
Supermåne
Störmåne
10 augusti, 18:16 UTC
Majsmåne
9 september, 03:37 UTC
Jägarmåne
8 oktober, 15:52 UTC
Bävermåne
7 november, 07:21 UTC
Kall måne
7 december, 01:27 UTC
Månkalender 1995
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 jan. 10:56 30 jan. 22:48 | 8 jan. 15:47 | 16 jan. 20:27 | 24 jan. 04:58 |
| Februari | 7 feb. 12:54 | 15 feb. 12:15 | 22 feb. 13:04 | |
| Mars | 1 mars 11:48 31 mars 02:09 | 9 mars 10:14 | 17 mars 01:26 | 23 mars 20:10 |
| April | 29 apr. 17:37 | 8 apr. 05:35 | 15 apr. 12:08 | 22 apr. 03:18 |
| Maj | 29 maj 09:27 | 7 maj 21:44 | 14 maj 20:48 ★ | 21 maj 11:36 |
| Juni | 28 juni 00:50 | 6 juni 10:26 | 13 juni 04:04 ★ | 19 juni 22:01 |
| Juli | 27 juli 15:13 | 5 juli 20:03 | 12 juli 10:49 ★ | 19 juli 11:10 |
| Augusti | 26 aug. 04:31 | 4 aug. 03:16 | 10 aug. 18:16 | 18 aug. 03:04 |
| September | 24 sep. 16:55 | 2 sep. 09:03 | 9 sep. 03:37 | 16 sep. 21:10 |
| Oktober | 24 okt. 04:36 | 1 okt. 14:36 30 okt. 21:17 | 8 okt. 15:52 | 16 okt. 16:26 |
| November | 22 nov. 15:43 | 29 nov. 06:28 | 7 nov. 07:21 | 15 nov. 11:40 |
| December | 22 dec. 02:22 | 28 dec. 19:07 | 7 dec. 01:27 | 15 dec. 05:31 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).