Mondphasen 1994
Alle Hauptphasen des Mondes 1994. Vollmonde näher als 360.000 km an der Erde sind als Supermond markiert.
Vollmonde
Wolfsmond
27. Januar, 13:23 UTC
Schneemond
26. Februar, 01:15 UTC
Wurmmond
27. März, 11:10 UTC
Supermond
Rosa Mond
25. April, 19:45 UTC
Supermond
Blumenmond
25. Mai, 03:39 UTC
Supermond
Erdbeermond
23. Juni, 11:33 UTC
Bockmond
22. Juli, 20:16 UTC
Störmond
21. August, 06:47 UTC
Maismond
19. September, 20:01 UTC
Jägermond
19. Oktober, 12:18 UTC
Bibermond
18. November, 06:57 UTC
Kalter Mond
18. Dezember, 02:17 UTC
Mondkalender 1994
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 11. Jan. 23:11 | 19. Jan. 20:27 | 27. Jan. 13:23 | 5. Jan. 00:01 |
| Februar | 10. Feb. 14:30 | 18. Feb. 17:48 | 26. Feb. 01:15 | 3. Feb. 08:06 |
| März | 12. März 07:05 | 20. März 12:15 | 27. März 11:10 ★ | 4. März 16:53 |
| April | 11. Apr. 00:17 | 19. Apr. 02:34 | 25. Apr. 19:45 ★ | 3. Apr. 02:55 |
| Mai | 10. Mai 17:07 | 18. Mai 12:50 | 25. Mai 03:39 ★ | 2. Mai 14:33 |
| Juni | 9. Juni 08:27 | 16. Juni 19:57 | 23. Juni 11:33 | 1. Juni 04:03 30. Juni 19:31 |
| Juli | 8. Juli 21:37 | 16. Juli 01:12 | 22. Juli 20:16 | 30. Juli 12:40 |
| August | 7. Aug. 08:45 | 14. Aug. 05:57 | 21. Aug. 06:47 | 29. Aug. 06:41 |
| September | 5. Sept. 18:33 | 12. Sept. 11:34 | 19. Sept. 20:01 | 28. Sept. 00:24 |
| Oktober | 5. Okt. 03:55 | 11. Okt. 19:17 | 19. Okt. 12:18 | 27. Okt. 16:44 |
| November | 3. Nov. 13:36 | 10. Nov. 06:14 | 18. Nov. 06:57 | 26. Nov. 07:04 |
| Dezember | 2. Dez. 23:54 | 9. Dez. 21:06 | 18. Dez. 02:17 | 25. Dez. 19:07 |
UTC. ★ = Supermond (< 360.000 km).