Maanfasen 1994
Alle hoofdfasen van de maan in 1994. Volle manen dichter dan 360.000 km bij de aarde zijn gemarkeerd als supermaan.
Volle manen
Wolvenmaan
27 januari, 13:23 UTC
Sneeuwmaan
26 februari, 01:15 UTC
Wormmaan
27 maart, 11:10 UTC
Supermaan
Roze maan
25 april, 19:45 UTC
Supermaan
Bloemenmaan
25 mei, 03:39 UTC
Supermaan
Aardbeienmaan
23 juni, 11:33 UTC
Bokkenmaan
22 juli, 20:16 UTC
Steurmaan
21 augustus, 06:47 UTC
Maïsmaan
19 september, 20:01 UTC
Jagersmaan
19 oktober, 12:18 UTC
Bevermaan
18 november, 06:57 UTC
Koude maan
18 december, 02:17 UTC
Maankalender 1994
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 11 jan 23:11 | 19 jan 20:27 | 27 jan 13:23 | 5 jan 00:01 |
| Februari | 10 feb 14:30 | 18 feb 17:48 | 26 feb 01:15 | 3 feb 08:06 |
| Maart | 12 mrt 07:05 | 20 mrt 12:15 | 27 mrt 11:10 ★ | 4 mrt 16:53 |
| April | 11 apr 00:17 | 19 apr 02:34 | 25 apr 19:45 ★ | 3 apr 02:55 |
| Mei | 10 mei 17:07 | 18 mei 12:50 | 25 mei 03:39 ★ | 2 mei 14:33 |
| Juni | 9 jun 08:27 | 16 jun 19:57 | 23 jun 11:33 | 1 jun 04:03 30 jun 19:31 |
| Juli | 8 jul 21:37 | 16 jul 01:12 | 22 jul 20:16 | 30 jul 12:40 |
| Augustus | 7 aug 08:45 | 14 aug 05:57 | 21 aug 06:47 | 29 aug 06:41 |
| September | 5 sep 18:33 | 12 sep 11:34 | 19 sep 20:01 | 28 sep 00:24 |
| Oktober | 5 okt 03:55 | 11 okt 19:17 | 19 okt 12:18 | 27 okt 16:44 |
| November | 3 nov 13:36 | 10 nov 06:14 | 18 nov 06:57 | 26 nov 07:04 |
| December | 2 dec 23:54 | 9 dec 21:06 | 18 dec 02:17 | 25 dec 19:07 |
UTC. ★ = Supermaan (< 360.000 km).