Kuun vaiheet 1994
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 1994. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
27. tammikuuta, 13.23 UTC
Lumikuu
26. helmikuuta, 01.15 UTC
Matokuu
27. maaliskuuta, 11.10 UTC
Superkuu
Vaaleanpunainen kuu
25. huhtikuuta, 19.45 UTC
Superkuu
Kukkakuu
25. toukokuuta, 03.39 UTC
Superkuu
Mansikkakuu
23. kesäkuuta, 11.33 UTC
Pukkikuu
22. heinäkuuta, 20.16 UTC
Sampikuu
21. elokuuta, 06.47 UTC
Maissikuu
19. syyskuuta, 20.01 UTC
Metsästäjänkuu
19. lokakuuta, 12.18 UTC
Majavakuu
18. marraskuuta, 06.57 UTC
Kylmä kuu
18. joulukuuta, 02.17 UTC
Kuukalenteri 1994
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.1. 23.11 | 19.1. 20.27 | 27.1. 13.23 | 5.1. 00.01 |
| Helmikuu | 10.2. 14.30 | 18.2. 17.48 | 26.2. 01.15 | 3.2. 08.06 |
| Maaliskuu | 12.3. 07.05 | 20.3. 12.15 | 27.3. 11.10 ★ | 4.3. 16.53 |
| Huhtikuu | 11.4. 00.17 | 19.4. 02.34 | 25.4. 19.45 ★ | 3.4. 02.55 |
| Toukokuu | 10.5. 17.07 | 18.5. 12.50 | 25.5. 03.39 ★ | 2.5. 14.33 |
| Kesäkuu | 9.6. 08.27 | 16.6. 19.57 | 23.6. 11.33 | 1.6. 04.03 30.6. 19.31 |
| Heinäkuu | 8.7. 21.37 | 16.7. 01.12 | 22.7. 20.16 | 30.7. 12.40 |
| Elokuu | 7.8. 08.45 | 14.8. 05.57 | 21.8. 06.47 | 29.8. 06.41 |
| Syyskuu | 5.9. 18.33 | 12.9. 11.34 | 19.9. 20.01 | 28.9. 00.24 |
| Lokakuu | 5.10. 03.55 | 11.10. 19.17 | 19.10. 12.18 | 27.10. 16.44 |
| Marraskuu | 3.11. 13.36 | 10.11. 06.14 | 18.11. 06.57 | 26.11. 07.04 |
| Joulukuu | 2.12. 23.54 | 9.12. 21.06 | 18.12. 02.17 | 25.12. 19.07 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).