Månefaser 1994
Alle månens hovedfaser i 1994. Fuldmåner nærmere Jorden end 360.000 km er markeret som supermåner.
Fuldmåner
Ulvemåne
27. januar, 13.23 UTC
Snemåne
26. februar, 01.15 UTC
Ormemåne
27. marts, 11.10 UTC
Supermåne
Lyserød måne
25. april, 19.45 UTC
Supermåne
Blomstermåne
25. maj, 03.39 UTC
Supermåne
Jordbærmåne
23. juni, 11.33 UTC
Bukkemåne
22. juli, 20.16 UTC
Størmåne
21. august, 06.47 UTC
Majsmåne
19. september, 20.01 UTC
Jægermåne
19. oktober, 12.18 UTC
Bævermåne
18. november, 06.57 UTC
Kold måne
18. december, 02.17 UTC
Månekalender 1994
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 11. jan. 23.11 | 19. jan. 20.27 | 27. jan. 13.23 | 5. jan. 00.01 |
| Februar | 10. feb. 14.30 | 18. feb. 17.48 | 26. feb. 01.15 | 3. feb. 08.06 |
| Marts | 12. mar. 07.05 | 20. mar. 12.15 | 27. mar. 11.10 ★ | 4. mar. 16.53 |
| April | 11. apr. 00.17 | 19. apr. 02.34 | 25. apr. 19.45 ★ | 3. apr. 02.55 |
| Maj | 10. maj 17.07 | 18. maj 12.50 | 25. maj 03.39 ★ | 2. maj 14.33 |
| Juni | 9. jun. 08.27 | 16. jun. 19.57 | 23. jun. 11.33 | 1. jun. 04.03 30. jun. 19.31 |
| Juli | 8. jul. 21.37 | 16. jul. 01.12 | 22. jul. 20.16 | 30. jul. 12.40 |
| August | 7. aug. 08.45 | 14. aug. 05.57 | 21. aug. 06.47 | 29. aug. 06.41 |
| September | 5. sep. 18.33 | 12. sep. 11.34 | 19. sep. 20.01 | 28. sep. 00.24 |
| Oktober | 5. okt. 03.55 | 11. okt. 19.17 | 19. okt. 12.18 | 27. okt. 16.44 |
| November | 3. nov. 13.36 | 10. nov. 06.14 | 18. nov. 06.57 | 26. nov. 07.04 |
| December | 2. dec. 23.54 | 9. dec. 21.06 | 18. dec. 02.17 | 25. dec. 19.07 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360.000 km).