Kuun vaiheet 1995
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 1995. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
16. tammikuuta, 20.27 UTC
Lumikuu
15. helmikuuta, 12.15 UTC
Matokuu
17. maaliskuuta, 01.26 UTC
Vaaleanpunainen kuu
15. huhtikuuta, 12.08 UTC
Kukkakuu
14. toukokuuta, 20.48 UTC
Superkuu
Mansikkakuu
13. kesäkuuta, 04.04 UTC
Superkuu
Pukkikuu
12. heinäkuuta, 10.49 UTC
Superkuu
Sampikuu
10. elokuuta, 18.16 UTC
Maissikuu
9. syyskuuta, 03.37 UTC
Metsästäjänkuu
8. lokakuuta, 15.52 UTC
Majavakuu
7. marraskuuta, 07.21 UTC
Kylmä kuu
7. joulukuuta, 01.27 UTC
Kuukalenteri 1995
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 1.1. 10.56 30.1. 22.48 | 8.1. 15.47 | 16.1. 20.27 | 24.1. 04.58 |
| Helmikuu | 7.2. 12.54 | 15.2. 12.15 | 22.2. 13.04 | |
| Maaliskuu | 1.3. 11.48 31.3. 02.09 | 9.3. 10.14 | 17.3. 01.26 | 23.3. 20.10 |
| Huhtikuu | 29.4. 17.37 | 8.4. 05.35 | 15.4. 12.08 | 22.4. 03.18 |
| Toukokuu | 29.5. 09.27 | 7.5. 21.44 | 14.5. 20.48 ★ | 21.5. 11.36 |
| Kesäkuu | 28.6. 00.50 | 6.6. 10.26 | 13.6. 04.04 ★ | 19.6. 22.01 |
| Heinäkuu | 27.7. 15.13 | 5.7. 20.03 | 12.7. 10.49 ★ | 19.7. 11.10 |
| Elokuu | 26.8. 04.31 | 4.8. 03.16 | 10.8. 18.16 | 18.8. 03.04 |
| Syyskuu | 24.9. 16.55 | 2.9. 09.03 | 9.9. 03.37 | 16.9. 21.10 |
| Lokakuu | 24.10. 04.36 | 1.10. 14.36 30.10. 21.17 | 8.10. 15.52 | 16.10. 16.26 |
| Marraskuu | 22.11. 15.43 | 29.11. 06.28 | 7.11. 07.21 | 15.11. 11.40 |
| Joulukuu | 22.12. 02.22 | 28.12. 19.07 | 7.12. 01.27 | 15.12. 05.31 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).