Alle 88 stjernebilleder
Den Internationale Astronomiske Union deler hele himlen i 88 stjernebilleder med faste grænser, så hver stjerne hører til præcis ét. Tretten af dem ligger langs solens årlige bane: de tolv kendte dyrekredsbilleder og Slangebæreren.
Dyrekredsens stjernebilleder
Vædderen
Aries
Tyren
Taurus
Tvillingerne
Gemini
Krebsen
Cancer
Løven
Leo
Jomfruen
Virgo
Vægten
Libra
Skorpionen
Scorpius
Slangebæreren
Ophiuchus
Skytten
Sagittarius
Stenbukken
Capricornus
Vandbæreren
Aquarius
Fiskene
Pisces
De 88 stjernebilleder
| Navn | Latinsk navn | Areal | Bedst om aftenen | Fra København |
|---|---|---|---|---|
| Agterstavnen | Puppis Pup | 673 #20 | Februar | ½ |
| Alteret | Ara Ara | 237 #63 | Juli | Ikke synlig |
| Andromeda | Andromeda And | 722 #19 | November | ∞ |
| Berenikes Hår | Coma Berenices Com | 386 #42 | Maj | ✓ |
| Billedhuggeren | Sculptor Scl | 475 #36 | November | ½ |
| Bjørnevogteren | Boötes Boo | 907 #13 | Juni | ✓ |
| Bægeret | Crater Crt | 282 #53 | April | ✓ |
| Cassiopeia | Cassiopeia Cas | 598 #25 | November | ∞ |
| Cepheus | Cepheus Cep | 588 #27 | Oktober | ∞ |
| Delfinen | Delphinus Del | 189 #69 | September | ✓ |
| Den Sydlige Fisk | Piscis Austrinus PsA | 245 #60 | Oktober | ½ |
| Den Sydlige Trekant | Triangulum Australe TrA | 110 #83 | Juli | Ikke synlig |
| Dragen | Draco Dra | 1.083 #8 | Juni | ∞ |
| Duen | Columba Col | 270 #54 | Januar | ½ |
| Enhjørningen | Monoceros Mon | 482 #35 | Februar | ✓ |
| Eridanus | Eridanus Eri | 1.138 #6 | December | ½ |
| Firbenet | Lacerta Lac | 201 #68 | Oktober | ∞ |
| Fiskene | Pisces Psc | 889 #14 | November | ✓ |
| Fluen | Musca Mus | 138 #77 | Maj | Ikke synlig |
| Flyvefisken | Volans Vol | 141 #76 | Februar | Ikke synlig |
| Folen | Equuleus Equ | 72 #87 | September | ✓ |
| Føniks | Phoenix Phe | 469 #37 | November | Ikke synlig |
| Giraffen | Camelopardalis Cam | 757 #18 | Marts | ∞ |
| Gravstikken | Caelum Cae | 125 #81 | Januar | ½ |
| Haren | Lepus Lep | 290 #51 | Januar | ✓ |
| Herkules | Hercules Her | 1.225 #5 | Juli | ✓ |
| Hvalen | Cetus Cet | 1.231 #4 | November | ✓ |
| Indianeren | Indus Ind | 294 #49 | September | Ikke synlig |
| Jagthundene | Canes Venatici CVn | 465 #38 | Maj | ∞ |
| Jomfruen | Virgo Vir | 1.294 #2 | Maj | ✓ |
| Kamæleonen | Chamaeleon Cha | 132 #78 | April | Ikke synlig |
| Kentauren | Centaurus Cen | 1.060 #9 | Maj | Ikke synlig |
| Kompasset | Pyxis Pyx | 221 #65 | Marts | ½ |
| Krebsen | Cancer Cnc | 506 #31 | Marts | ✓ |
| Kusken | Auriga Aur | 657 #21 | Februar | ∞ |
| Kølen | Carina Car | 494 #34 | Marts | Ikke synlig |
| Lille Bjørn | Ursa Minor UMi | 256 #56 | Juni | ∞ |
| Lille Hund | Canis Minor CMi | 183 #71 | Februar | ✓ |
| Lille Løve | Leo Minor LMi | 232 #64 | April | ✓ |
| Lille Vandslange | Hydrus Hyi | 243 #61 | December | Ikke synlig |
| Losen | Lynx Lyn | 545 #28 | Februar | ∞ |
| Luftpumpen | Antlia Ant | 239 #62 | April | ½ |
| Lyren | Lyra Lyr | 286 #52 | August | ∞ |
| Løven | Leo Leo | 947 #12 | April | ✓ |
| Maleren | Pictor Pic | 247 #59 | Januar | Ikke synlig |
| Mikroskopet | Microscopium Mic | 210 #66 | September | ½ |
| Nettet | Reticulum Ret | 114 #82 | December | Ikke synlig |
| Nordlige Krone | Corona Borealis CrB | 179 #72 | Juni | ✓ |
| Oktanten | Octans Oct | 291 #50 | September | Ikke synlig |
| Orion | Orion Ori | 594 #26 | Januar | ✓ |
| Ovnen | Fornax For | 398 #41 | December | ½ |
| Paradisfuglen | Apus Aps | 206 #67 | Juli | Ikke synlig |
| Passeren | Circinus Cir | 93 #85 | Juni | Ikke synlig |
| Pegasus | Pegasus Peg | 1.121 #7 | Oktober | ✓ |
| Penduluret | Horologium Hor | 249 #58 | December | Ikke synlig |
| Perseus | Perseus Per | 615 #24 | December | ∞ |
| Pilen | Sagitta Sge | 80 #86 | August | ✓ |
| Påfuglen | Pavo Pav | 378 #44 | August | Ikke synlig |
| Ravnen | Corvus Crv | 184 #70 | Maj | ✓ |
| Ræven | Vulpecula Vul | 268 #55 | September | ✓ |
| Sejlet | Vela Vel | 500 #32 | Marts | Ikke synlig |
| Sekstanten | Sextans Sex | 314 #47 | April | ✓ |
| Skjoldet | Scutum Sct | 109 #84 | August | ✓ |
| Skorpionen | Scorpius Sco | 497 #33 | Juli | ½ |
| Skytten | Sagittarius Sgr | 867 #15 | August | ½ |
| Slangebæreren | Ophiuchus Oph | 948 #11 | Juli | ✓ |
| Slangen | Serpens Ser | 637 #23 | Juli | ✓ |
| Stenbukken | Capricornus Cap | 414 #40 | September | ✓ |
| Store Bjørn | Ursa Major UMa | 1.280 #3 | April | ∞ |
| Store Hund | Canis Major CMa | 380 #43 | Februar | ✓ |
| Svanen | Cygnus Cyg | 804 #16 | September | ∞ |
| Sværdfisken | Dorado Dor | 179 #73 | Januar | Ikke synlig |
| Sydkorset | Crux Cru | 68 #88 | Maj | Ikke synlig |
| Sydlige Krone | Corona Australis CrA | 128 #80 | August | ½ |
| Taffelbjerget | Mensa Men | 153 #75 | Januar | Ikke synlig |
| Teleskopet | Telescopium Tel | 252 #57 | August | Ikke synlig |
| Tranen | Grus Gru | 366 #45 | Oktober | Ikke synlig |
| Trekanten | Triangulum Tri | 132 #79 | December | ✓ |
| Tukanen | Tucana Tuc | 295 #48 | Oktober | Ikke synlig |
| Tvillingerne | Gemini Gem | 514 #30 | Februar | ✓ |
| Tyren | Taurus Tau | 797 #17 | Januar | ✓ |
| Ulven | Lupus Lup | 334 #46 | Juni | ½ |
| Vandbæreren | Aquarius Aqr | 980 #10 | Oktober | ✓ |
| Vandslangen | Hydra Hya | 1.303 #1 | April | ✓ |
| Vinkelmålet | Norma Nor | 165 #74 | Juli | Ikke synlig |
| Vædderen | Aries Ari | 441 #39 | December | ✓ |
| Vægten | Libra Lib | 538 #29 | Juni | ✓ |
| Ørnen | Aquila Aql | 652 #22 | August | ✓ |
∞ = Går aldrig ned set fra København · ½ = Kun delvis synlig fra København