Burze geomagnetyczne w 1997 roku
W 1997 roku dobowe maksimum Kp osiągnęło poziom burzy (Kp 5 lub więcej) w 43 dniach. 6 dni było silnych (Kp 7 lub więcej), a 0 ekstremalnych (Kp 9).
Maks. Kp7+
Dni burzowe (Kp ≥ 5)43
Silne (Kp ≥ 7)6
Ekstremalne (Kp 9)0
Dni burzowe według miesięcy
Najsilniejsze burze
| Data | Maks. Kp | Dobowy Ap |
|---|---|---|
| 23 listopada 1997 | 7+ | 59 |
| 15 maja 1997 | 7− | 56 |
| 1 października 1997 | 7 | 46 |
| 7 listopada 1997 | 7 | 44 |
| 22 listopada 1997 | 6 | 44 |
| 11 kwietnia 1997 | 7− | 37 |
| 28 lutego 1997 | 6+ | 37 |
| 9 czerwca 1997 | 6− | 33 |
| 10 stycznia 1997 | 6 | 32 |
| 27 lutego 1997 | 7 | 30 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.