Geomagnetische Stürme 2006
2006 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 40 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 3 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp8+
Sturmtage (Kp ≥ 5)40
Stark (Kp ≥ 7)3
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 15. Dezember 2006 | 8+ | 94 |
| 14. April 2006 | 7 | 65 |
| 14. Dezember 2006 | 8− | 47 |
| 9. April 2006 | 6 | 46 |
| 19. März 2006 | 6+ | 38 |
| 19. August 2006 | 6 | 38 |
| 10. November 2006 | 6 | 36 |
| 7. August 2006 | 6− | 32 |
| 15. April 2006 | 5 | 31 |
| 18. März 2006 | 6− | 30 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.