Geomagnetiska stormar 2006
Under 2006 nådde dygnets högsta Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) 40 dagar. 3 dagar var kraftiga (Kp 7 eller mer) och 0 extrema (Kp 9).
Max Kp8+
Stormdygn (Kp ≥ 5)40
Kraftiga (Kp ≥ 7)3
Extrema (Kp 9)0
Stormdygn per månad
Kraftigaste stormarna
| Datum | Max Kp | Dygns-Ap |
|---|---|---|
| 15 december 2006 | 8+ | 94 |
| 14 april 2006 | 7 | 65 |
| 14 december 2006 | 8− | 47 |
| 9 april 2006 | 6 | 46 |
| 19 mars 2006 | 6+ | 38 |
| 19 augusti 2006 | 6 | 38 |
| 10 november 2006 | 6 | 36 |
| 7 augusti 2006 | 6− | 32 |
| 15 april 2006 | 5 | 31 |
| 18 mars 2006 | 6− | 30 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.