Geomagnetische Stürme 2005
2005 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 77 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 17 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 1 extrem (Kp 9).
Max. Kp9−
Sturmtage (Kp ≥ 5)77
Stark (Kp ≥ 7)17
Extrem (Kp 9)1
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 24. August 2005 | 9− | 102 |
| 11. September 2005 | 8− | 101 |
| 8. Mai 2005 | 8+ | 91 |
| 30. Mai 2005 | 8− | 90 |
| 15. Mai 2005 | 8+ | 87 |
| 18. Januar 2005 | 8− | 84 |
| 12. September 2005 | 7 | 75 |
| 21. Januar 2005 | 8 | 66 |
| 19. Januar 2005 | 7− | 60 |
| 17. Januar 2005 | 6+ | 58 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.