Geomagnetische stormen in 2006
In 2006 haalde de hoogste dagelijkse Kp op 40 dagen stormniveau (Kp 5 of meer). 3 dagen waren sterk (Kp 7 of meer) en 0 extreem (Kp 9).
Max Kp8+
Stormdagen (Kp ≥ 5)40
Sterk (Kp ≥ 7)3
Extreem (Kp 9)0
Stormdagen per maand
Sterkste stormen
| Datum | Max Kp | Dag-Ap |
|---|---|---|
| 15 december 2006 | 8+ | 94 |
| 14 april 2006 | 7 | 65 |
| 14 december 2006 | 8− | 47 |
| 9 april 2006 | 6 | 46 |
| 19 maart 2006 | 6+ | 38 |
| 19 augustus 2006 | 6 | 38 |
| 10 november 2006 | 6 | 36 |
| 7 augustus 2006 | 6− | 32 |
| 15 april 2006 | 5 | 31 |
| 18 maart 2006 | 6− | 30 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.