Geomagnetiske stormer i 2006
I 2006 nådde døgnets høyeste Kp stormnivå (Kp 5 eller mer) på 40 dager. 3 dager var kraftige (Kp 7 eller mer) og 0 ekstreme (Kp 9).
Maks Kp8+
Stormdøgn (Kp ≥ 5)40
Kraftige (Kp ≥ 7)3
Ekstreme (Kp 9)0
Stormdøgn per måned
Kraftigste stormer
| Dato | Maks Kp | Døgn-Ap |
|---|---|---|
| 15. desember 2006 | 8+ | 94 |
| 14. april 2006 | 7 | 65 |
| 14. desember 2006 | 8− | 47 |
| 9. april 2006 | 6 | 46 |
| 19. mars 2006 | 6+ | 38 |
| 19. august 2006 | 6 | 38 |
| 10. november 2006 | 6 | 36 |
| 7. august 2006 | 6− | 32 |
| 15. april 2006 | 5 | 31 |
| 18. mars 2006 | 6− | 30 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.