Geomagnetische Stürme 2007
2007 erreichte der tägliche Höchstwert des Kp an 29 Tagen Sturmniveau (Kp 5 oder mehr). 0 Tage waren stark (Kp 7 oder mehr), 0 extrem (Kp 9).
Max. Kp6−
Sturmtage (Kp ≥ 5)29
Stark (Kp ≥ 7)0
Extrem (Kp 9)0
Sturmtage nach Monat
Stärkste Stürme
| Datum | Max. Kp | Tages-Ap |
|---|---|---|
| 23. Mai 2007 | 5+ | 34 |
| 24. Mai 2007 | 6− | 30 |
| 29. September 2007 | 5 | 30 |
| 1. April 2007 | 5 | 29 |
| 29. Januar 2007 | 5+ | 28 |
| 28. April 2007 | 5− | 28 |
| 17. Januar 2007 | 5− | 25 |
| 20. November 2007 | 5+ | 24 |
| 13. März 2007 | 5 | 24 |
| 28. September 2007 | 5 | 24 |
GFZ Potsdam, Kp index (CC BY 4.0), doi:10.5880/Kp.0001.