Månefaser 2007
Alle månens hovedfaser i 2007. Fuldmåner nærmere Jorden end 360.000 km er markeret som supermåner.
Fuldmåner
Ulvemåne
3. januar, 13.58 UTC
Snemåne
2. februar, 05.46 UTC
Ormemåne
3. marts, 23.17 UTC
Lyserød måne
2. april, 17.15 UTC
Blomstermåne
2. maj, 10.10 UTC
Jordbærmåne
1. juni, 01.04 UTC
Jordbærmåne
30. juni, 13.49 UTC
Blå måne (anden fuldmåne i en måned)
Bukkemåne
30. juli, 00.48 UTC
Størmåne
28. august, 10.35 UTC
Majsmåne
26. september, 19.45 UTC
Jægermåne
26. oktober, 04.52 UTC
Supermåne
Bævermåne
24. november, 14.30 UTC
Supermåne
Kold måne
24. december, 01.16 UTC
Månekalender 2007
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19. jan. 04.01 | 25. jan. 23.02 | 3. jan. 13.58 | 11. jan. 12.45 |
| Februar | 17. feb. 16.14 | 24. feb. 07.56 | 2. feb. 05.46 | 10. feb. 09.51 |
| Marts | 19. mar. 02.43 | 25. mar. 18.16 | 3. mar. 23.17 | 12. mar. 03.54 |
| April | 17. apr. 11.36 | 24. apr. 06.36 | 2. apr. 17.15 | 10. apr. 18.04 |
| Maj | 16. maj 19.27 | 23. maj 21.03 | 2. maj 10.10 | 10. maj 04.27 |
| Juni | 15. jun. 03.13 | 22. jun. 13.16 | 1. jun. 01.04 30. jun. 13.49 | 8. jun. 11.43 |
| Juli | 14. jul. 12.04 | 22. jul. 06.29 | 30. jul. 00.48 | 7. jul. 16.54 |
| August | 12. aug. 23.03 | 20. aug. 23.54 | 28. aug. 10.35 | 5. aug. 21.20 |
| September | 11. sep. 12.44 | 19. sep. 16.48 | 26. sep. 19.45 | 4. sep. 02.32 |
| Oktober | 11. okt. 05.01 | 19. okt. 08.33 | 26. okt. 04.52 ★ | 3. okt. 10.06 |
| November | 9. nov. 23.03 | 17. nov. 22.33 | 24. nov. 14.30 ★ | 1. nov. 21.18 |
| December | 9. dec. 17.41 | 17. dec. 10.18 | 24. dec. 01.16 | 1. dec. 12.44 31. dec. 07.51 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360.000 km).