Mondphasen 2007
Alle Hauptphasen des Mondes 2007. Vollmonde näher als 360.000 km an der Erde sind als Supermond markiert.
Vollmonde
Wolfsmond
3. Januar, 13:58 UTC
Schneemond
2. Februar, 05:46 UTC
Wurmmond
3. März, 23:17 UTC
Rosa Mond
2. April, 17:15 UTC
Blumenmond
2. Mai, 10:10 UTC
Erdbeermond
1. Juni, 01:04 UTC
Erdbeermond
30. Juni, 13:49 UTC
Blue Moon (zweiter Vollmond im Monat)
Bockmond
30. Juli, 00:48 UTC
Störmond
28. August, 10:35 UTC
Maismond
26. September, 19:45 UTC
Jägermond
26. Oktober, 04:52 UTC
Supermond
Bibermond
24. November, 14:30 UTC
Supermond
Kalter Mond
24. Dezember, 01:16 UTC
Mondkalender 2007
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19. Jan. 04:01 | 25. Jan. 23:02 | 3. Jan. 13:58 | 11. Jan. 12:45 |
| Februar | 17. Feb. 16:14 | 24. Feb. 07:56 | 2. Feb. 05:46 | 10. Feb. 09:51 |
| März | 19. März 02:43 | 25. März 18:16 | 3. März 23:17 | 12. März 03:54 |
| April | 17. Apr. 11:36 | 24. Apr. 06:36 | 2. Apr. 17:15 | 10. Apr. 18:04 |
| Mai | 16. Mai 19:27 | 23. Mai 21:03 | 2. Mai 10:10 | 10. Mai 04:27 |
| Juni | 15. Juni 03:13 | 22. Juni 13:16 | 1. Juni 01:04 30. Juni 13:49 | 8. Juni 11:43 |
| Juli | 14. Juli 12:04 | 22. Juli 06:29 | 30. Juli 00:48 | 7. Juli 16:54 |
| August | 12. Aug. 23:03 | 20. Aug. 23:54 | 28. Aug. 10:35 | 5. Aug. 21:20 |
| September | 11. Sept. 12:44 | 19. Sept. 16:48 | 26. Sept. 19:45 | 4. Sept. 02:32 |
| Oktober | 11. Okt. 05:01 | 19. Okt. 08:33 | 26. Okt. 04:52 ★ | 3. Okt. 10:06 |
| November | 9. Nov. 23:03 | 17. Nov. 22:33 | 24. Nov. 14:30 ★ | 1. Nov. 21:18 |
| Dezember | 9. Dez. 17:41 | 17. Dez. 10:18 | 24. Dez. 01:16 | 1. Dez. 12:44 31. Dez. 07:51 |
UTC. ★ = Supermond (< 360.000 km).