Månefaser 2007
Alle hovedfasene til månen i 2007. Fullmåner nærmere jorda enn 360 000 km er merket som supermåner.
Fullmåner
Ulvemåne
3. januar, 13:58 UTC
Snømåne
2. februar, 05:46 UTC
Markmåne
3. mars, 23:17 UTC
Rosa måne
2. april, 17:15 UTC
Blomstermåne
2. mai, 10:10 UTC
Jordbærmåne
1. juni, 01:04 UTC
Jordbærmåne
30. juni, 13:49 UTC
Blå måne (andre fullmåne i en måned)
Bukkemåne
30. juli, 00:48 UTC
Størjemåne
28. august, 10:35 UTC
Kornmåne
26. september, 19:45 UTC
Jegermåne
26. oktober, 04:52 UTC
Supermåne
Bevermåne
24. november, 14:30 UTC
Supermåne
Kald måne
24. desember, 01:16 UTC
Månekalender 2007
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fullmåne | Siste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19. jan. 04:01 | 25. jan. 23:02 | 3. jan. 13:58 | 11. jan. 12:45 |
| Februar | 17. feb. 16:14 | 24. feb. 07:56 | 2. feb. 05:46 | 10. feb. 09:51 |
| Mars | 19. mars 02:43 | 25. mars 18:16 | 3. mars 23:17 | 12. mars 03:54 |
| April | 17. apr. 11:36 | 24. apr. 06:36 | 2. apr. 17:15 | 10. apr. 18:04 |
| Mai | 16. mai 19:27 | 23. mai 21:03 | 2. mai 10:10 | 10. mai 04:27 |
| Juni | 15. juni 03:13 | 22. juni 13:16 | 1. juni 01:04 30. juni 13:49 | 8. juni 11:43 |
| Juli | 14. juli 12:04 | 22. juli 06:29 | 30. juli 00:48 | 7. juli 16:54 |
| August | 12. aug. 23:03 | 20. aug. 23:54 | 28. aug. 10:35 | 5. aug. 21:20 |
| September | 11. sep. 12:44 | 19. sep. 16:48 | 26. sep. 19:45 | 4. sep. 02:32 |
| Oktober | 11. okt. 05:01 | 19. okt. 08:33 | 26. okt. 04:52 ★ | 3. okt. 10:06 |
| November | 9. nov. 23:03 | 17. nov. 22:33 | 24. nov. 14:30 ★ | 1. nov. 21:18 |
| Desember | 9. des. 17:41 | 17. des. 10:18 | 24. des. 01:16 | 1. des. 12:44 31. des. 07:51 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).