Månfaser 2007
Alla månens huvudfaser 2007. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
3 januari, 13:58 UTC
Snömåne
2 februari, 05:46 UTC
Maskmåne
3 mars, 23:17 UTC
Rosa måne
2 april, 17:15 UTC
Blomstermåne
2 maj, 10:10 UTC
Jordgubbsmåne
1 juni, 01:04 UTC
Jordgubbsmåne
30 juni, 13:49 UTC
Blå måne (andra fullmånen i en månad)
Bockmåne
30 juli, 00:48 UTC
Störmåne
28 augusti, 10:35 UTC
Majsmåne
26 september, 19:45 UTC
Jägarmåne
26 oktober, 04:52 UTC
Supermåne
Bävermåne
24 november, 14:30 UTC
Supermåne
Kall måne
24 december, 01:16 UTC
Månkalender 2007
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 jan. 04:01 | 25 jan. 23:02 | 3 jan. 13:58 | 11 jan. 12:45 |
| Februari | 17 feb. 16:14 | 24 feb. 07:56 | 2 feb. 05:46 | 10 feb. 09:51 |
| Mars | 19 mars 02:43 | 25 mars 18:16 | 3 mars 23:17 | 12 mars 03:54 |
| April | 17 apr. 11:36 | 24 apr. 06:36 | 2 apr. 17:15 | 10 apr. 18:04 |
| Maj | 16 maj 19:27 | 23 maj 21:03 | 2 maj 10:10 | 10 maj 04:27 |
| Juni | 15 juni 03:13 | 22 juni 13:16 | 1 juni 01:04 30 juni 13:49 | 8 juni 11:43 |
| Juli | 14 juli 12:04 | 22 juli 06:29 | 30 juli 00:48 | 7 juli 16:54 |
| Augusti | 12 aug. 23:03 | 20 aug. 23:54 | 28 aug. 10:35 | 5 aug. 21:20 |
| September | 11 sep. 12:44 | 19 sep. 16:48 | 26 sep. 19:45 | 4 sep. 02:32 |
| Oktober | 11 okt. 05:01 | 19 okt. 08:33 | 26 okt. 04:52 ★ | 3 okt. 10:06 |
| November | 9 nov. 23:03 | 17 nov. 22:33 | 24 nov. 14:30 ★ | 1 nov. 21:18 |
| December | 9 dec. 17:41 | 17 dec. 10:18 | 24 dec. 01:16 | 1 dec. 12:44 31 dec. 07:51 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).