Månfaser 2022
Alla månens huvudfaser 2022. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
17 januari, 23:49 UTC
Snömåne
16 februari, 16:57 UTC
Maskmåne
18 mars, 07:18 UTC
Rosa måne
16 april, 18:55 UTC
Blomstermåne
16 maj, 04:14 UTC
Jordgubbsmåne
14 juni, 11:52 UTC
Supermåne
Bockmåne
13 juli, 18:38 UTC
Supermåne
Störmåne
12 augusti, 01:36 UTC
Majsmåne
10 september, 09:59 UTC
Jägarmåne
9 oktober, 20:55 UTC
Bävermåne
8 november, 11:02 UTC
Kall måne
8 december, 04:08 UTC
Månkalender 2022
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 2 jan. 18:34 | 9 jan. 18:11 | 17 jan. 23:49 | 25 jan. 13:41 |
| Februari | 1 feb. 05:46 | 8 feb. 13:50 | 16 feb. 16:57 | 23 feb. 22:33 |
| Mars | 2 mars 17:35 | 10 mars 10:46 | 18 mars 07:18 | 25 mars 05:37 |
| April | 1 apr. 06:25 30 apr. 20:28 | 9 apr. 06:48 | 16 apr. 18:55 | 23 apr. 11:56 |
| Maj | 30 maj 11:31 | 9 maj 00:22 | 16 maj 04:14 | 22 maj 18:43 |
| Juni | 29 juni 02:52 | 7 juni 14:49 | 14 juni 11:52 ★ | 21 juni 03:11 |
| Juli | 28 juli 17:55 | 7 juli 02:14 | 13 juli 18:38 ★ | 20 juli 14:19 |
| Augusti | 27 aug. 08:17 | 5 aug. 11:07 | 12 aug. 01:36 | 19 aug. 04:36 |
| September | 25 sep. 21:55 | 3 sep. 18:08 | 10 sep. 09:59 | 17 sep. 21:52 |
| Oktober | 25 okt. 10:49 | 3 okt. 00:14 | 9 okt. 20:55 | 17 okt. 17:15 |
| November | 23 nov. 22:57 | 1 nov. 06:37 30 nov. 14:37 | 8 nov. 11:02 | 16 nov. 13:27 |
| December | 23 dec. 10:17 | 30 dec. 01:21 | 8 dec. 04:08 | 16 dec. 08:56 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).