Månefaser 2022
Alle månens hovedfaser i 2022. Fuldmåner nærmere Jorden end 360.000 km er markeret som supermåner.
Fuldmåner
Ulvemåne
17. januar, 23.49 UTC
Snemåne
16. februar, 16.57 UTC
Ormemåne
18. marts, 07.18 UTC
Lyserød måne
16. april, 18.55 UTC
Blomstermåne
16. maj, 04.14 UTC
Jordbærmåne
14. juni, 11.52 UTC
Supermåne
Bukkemåne
13. juli, 18.38 UTC
Supermåne
Størmåne
12. august, 01.36 UTC
Majsmåne
10. september, 09.59 UTC
Jægermåne
9. oktober, 20.55 UTC
Bævermåne
8. november, 11.02 UTC
Kold måne
8. december, 04.08 UTC
Månekalender 2022
| Måned | Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2. jan. 18.34 | 9. jan. 18.11 | 17. jan. 23.49 | 25. jan. 13.41 |
| Februar | 1. feb. 05.46 | 8. feb. 13.50 | 16. feb. 16.57 | 23. feb. 22.33 |
| Marts | 2. mar. 17.35 | 10. mar. 10.46 | 18. mar. 07.18 | 25. mar. 05.37 |
| April | 1. apr. 06.25 30. apr. 20.28 | 9. apr. 06.48 | 16. apr. 18.55 | 23. apr. 11.56 |
| Maj | 30. maj 11.31 | 9. maj 00.22 | 16. maj 04.14 | 22. maj 18.43 |
| Juni | 29. jun. 02.52 | 7. jun. 14.49 | 14. jun. 11.52 ★ | 21. jun. 03.11 |
| Juli | 28. jul. 17.55 | 7. jul. 02.14 | 13. jul. 18.38 ★ | 20. jul. 14.19 |
| August | 27. aug. 08.17 | 5. aug. 11.07 | 12. aug. 01.36 | 19. aug. 04.36 |
| September | 25. sep. 21.55 | 3. sep. 18.08 | 10. sep. 09.59 | 17. sep. 21.52 |
| Oktober | 25. okt. 10.49 | 3. okt. 00.14 | 9. okt. 20.55 | 17. okt. 17.15 |
| November | 23. nov. 22.57 | 1. nov. 06.37 30. nov. 14.37 | 8. nov. 11.02 | 16. nov. 13.27 |
| December | 23. dec. 10.17 | 30. dec. 01.21 | 8. dec. 04.08 | 16. dec. 08.56 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360.000 km).