Månfaser 2023
Alla månens huvudfaser 2023. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
6 januari, 23:08 UTC
Snömåne
5 februari, 18:29 UTC
Maskmåne
7 mars, 12:41 UTC
Rosa måne
6 april, 04:35 UTC
Blomstermåne
5 maj, 17:34 UTC
Jordgubbsmåne
4 juni, 03:42 UTC
Bockmåne
3 juli, 11:39 UTC
Störmåne
1 augusti, 18:32 UTC
Supermåne
Störmåne
31 augusti, 01:36 UTC
Supermåne · Blå måne (andra fullmånen i en månad)
Majsmåne
29 september, 09:58 UTC
Jägarmåne
28 oktober, 20:24 UTC
Bävermåne
27 november, 09:16 UTC
Kall måne
27 december, 00:33 UTC
Månkalender 2023
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 21 jan. 20:53 | 28 jan. 15:19 | 6 jan. 23:08 | 15 jan. 02:11 |
| Februari | 20 feb. 07:06 | 27 feb. 08:06 | 5 feb. 18:29 | 13 feb. 16:01 |
| Mars | 21 mars 17:23 | 29 mars 02:33 | 7 mars 12:41 | 15 mars 02:08 |
| April | 20 apr. 04:13 | 27 apr. 21:20 | 6 apr. 04:35 | 13 apr. 09:11 |
| Maj | 19 maj 15:53 | 27 maj 15:22 | 5 maj 17:34 | 12 maj 14:28 |
| Juni | 18 juni 04:37 | 26 juni 07:50 | 4 juni 03:42 | 10 juni 19:31 |
| Juli | 17 juli 18:32 | 25 juli 22:07 | 3 juli 11:39 | 10 juli 01:48 |
| Augusti | 16 aug. 09:38 | 24 aug. 09:57 | 1 aug. 18:32 ★ 31 aug. 01:36 ★ | 8 aug. 10:29 |
| September | 15 sep. 01:40 | 22 sep. 19:32 | 29 sep. 09:58 | 6 sep. 22:21 |
| Oktober | 14 okt. 17:55 | 22 okt. 03:29 | 28 okt. 20:24 | 6 okt. 13:48 |
| November | 13 nov. 09:28 | 20 nov. 10:50 | 27 nov. 09:16 | 5 nov. 08:37 |
| December | 12 dec. 23:32 | 19 dec. 18:39 | 27 dec. 00:33 | 5 dec. 05:49 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).