Mondphasen 2022
Alle Hauptphasen des Mondes 2022. Vollmonde näher als 360.000 km an der Erde sind als Supermond markiert.
Vollmonde
Wolfsmond
17. Januar, 23:49 UTC
Schneemond
16. Februar, 16:57 UTC
Wurmmond
18. März, 07:18 UTC
Rosa Mond
16. April, 18:55 UTC
Blumenmond
16. Mai, 04:14 UTC
Erdbeermond
14. Juni, 11:52 UTC
Supermond
Bockmond
13. Juli, 18:38 UTC
Supermond
Störmond
12. August, 01:36 UTC
Maismond
10. September, 09:59 UTC
Jägermond
9. Oktober, 20:55 UTC
Bibermond
8. November, 11:02 UTC
Kalter Mond
8. Dezember, 04:08 UTC
Mondkalender 2022
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2. Jan. 18:34 | 9. Jan. 18:11 | 17. Jan. 23:49 | 25. Jan. 13:41 |
| Februar | 1. Feb. 05:46 | 8. Feb. 13:50 | 16. Feb. 16:57 | 23. Feb. 22:33 |
| März | 2. März 17:35 | 10. März 10:46 | 18. März 07:18 | 25. März 05:37 |
| April | 1. Apr. 06:25 30. Apr. 20:28 | 9. Apr. 06:48 | 16. Apr. 18:55 | 23. Apr. 11:56 |
| Mai | 30. Mai 11:31 | 9. Mai 00:22 | 16. Mai 04:14 | 22. Mai 18:43 |
| Juni | 29. Juni 02:52 | 7. Juni 14:49 | 14. Juni 11:52 ★ | 21. Juni 03:11 |
| Juli | 28. Juli 17:55 | 7. Juli 02:14 | 13. Juli 18:38 ★ | 20. Juli 14:19 |
| August | 27. Aug. 08:17 | 5. Aug. 11:07 | 12. Aug. 01:36 | 19. Aug. 04:36 |
| September | 25. Sept. 21:55 | 3. Sept. 18:08 | 10. Sept. 09:59 | 17. Sept. 21:52 |
| Oktober | 25. Okt. 10:49 | 3. Okt. 00:14 | 9. Okt. 20:55 | 17. Okt. 17:15 |
| November | 23. Nov. 22:57 | 1. Nov. 06:37 30. Nov. 14:37 | 8. Nov. 11:02 | 16. Nov. 13:27 |
| Dezember | 23. Dez. 10:17 | 30. Dez. 01:21 | 8. Dez. 04:08 | 16. Dez. 08:56 |
UTC. ★ = Supermond (< 360.000 km).