Kuun vaiheet 2022
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 2022. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
17. tammikuuta, 23.49 UTC
Lumikuu
16. helmikuuta, 16.57 UTC
Matokuu
18. maaliskuuta, 07.18 UTC
Vaaleanpunainen kuu
16. huhtikuuta, 18.55 UTC
Kukkakuu
16. toukokuuta, 04.14 UTC
Mansikkakuu
14. kesäkuuta, 11.52 UTC
Superkuu
Pukkikuu
13. heinäkuuta, 18.38 UTC
Superkuu
Sampikuu
12. elokuuta, 01.36 UTC
Maissikuu
10. syyskuuta, 09.59 UTC
Metsästäjänkuu
9. lokakuuta, 20.55 UTC
Majavakuu
8. marraskuuta, 11.02 UTC
Kylmä kuu
8. joulukuuta, 04.08 UTC
Kuukalenteri 2022
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 2.1. 18.34 | 9.1. 18.11 | 17.1. 23.49 | 25.1. 13.41 |
| Helmikuu | 1.2. 05.46 | 8.2. 13.50 | 16.2. 16.57 | 23.2. 22.33 |
| Maaliskuu | 2.3. 17.35 | 10.3. 10.46 | 18.3. 07.18 | 25.3. 05.37 |
| Huhtikuu | 1.4. 06.25 30.4. 20.28 | 9.4. 06.48 | 16.4. 18.55 | 23.4. 11.56 |
| Toukokuu | 30.5. 11.31 | 9.5. 00.22 | 16.5. 04.14 | 22.5. 18.43 |
| Kesäkuu | 29.6. 02.52 | 7.6. 14.49 | 14.6. 11.52 ★ | 21.6. 03.11 |
| Heinäkuu | 28.7. 17.55 | 7.7. 02.14 | 13.7. 18.38 ★ | 20.7. 14.19 |
| Elokuu | 27.8. 08.17 | 5.8. 11.07 | 12.8. 01.36 | 19.8. 04.36 |
| Syyskuu | 25.9. 21.55 | 3.9. 18.08 | 10.9. 09.59 | 17.9. 21.52 |
| Lokakuu | 25.10. 10.49 | 3.10. 00.14 | 9.10. 20.55 | 17.10. 17.15 |
| Marraskuu | 23.11. 22.57 | 1.11. 06.37 30.11. 14.37 | 8.11. 11.02 | 16.11. 13.27 |
| Joulukuu | 23.12. 10.17 | 30.12. 01.21 | 8.12. 04.08 | 16.12. 08.56 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).