Månfaser 1974
Alla månens huvudfaser 1974. Fullmånar närmare jorden än 360 000 km är markerade som supermånar.
Fullmånar
Vargmåne
8 januari, 12:36 UTC
Supermåne
Snömåne
6 februari, 23:24 UTC
Supermåne
Maskmåne
8 mars, 10:03 UTC
Rosa måne
6 april, 21:00 UTC
Blomstermåne
6 maj, 08:55 UTC
Jordgubbsmåne
4 juni, 22:10 UTC
Bockmåne
4 juli, 12:41 UTC
Störmåne
3 augusti, 03:57 UTC
Majsmåne
1 september, 19:25 UTC
Jägarmåne
1 oktober, 10:38 UTC
Jägarmåne
31 oktober, 01:19 UTC
Blå måne (andra fullmånen i en månad)
Bävermåne
29 november, 15:10 UTC
Kall måne
29 december, 03:51 UTC
Månkalender 1974
| Månad | Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 23 jan. 11:02 | 1 jan. 18:06 31 jan. 07:39 | 8 jan. 12:36 ★ | 15 jan. 07:04 |
| Februari | 22 feb. 05:34 | 6 feb. 23:24 ★ | 14 feb. 00:04 | |
| Mars | 23 mars 21:24 | 1 mars 18:03 31 mars 01:44 | 8 mars 10:03 | 15 mars 19:15 |
| April | 22 apr. 10:17 | 29 apr. 07:39 | 6 apr. 21:00 | 14 apr. 14:58 |
| Maj | 21 maj 20:34 | 28 maj 13:03 | 6 maj 08:55 | 14 maj 09:29 |
| Juni | 20 juni 04:56 | 26 juni 19:20 | 4 juni 22:10 | 13 juni 01:45 |
| Juli | 19 juli 12:06 | 26 juli 03:51 | 4 juli 12:41 | 12 juli 15:28 |
| Augusti | 17 aug. 19:02 | 24 aug. 15:39 | 3 aug. 03:57 | 11 aug. 02:46 |
| September | 16 sep. 02:45 | 23 sep. 07:08 | 1 sep. 19:25 | 9 sep. 12:01 |
| Oktober | 15 okt. 12:25 | 23 okt. 01:53 | 1 okt. 10:38 31 okt. 01:19 | 8 okt. 19:46 |
| November | 14 nov. 00:53 | 21 nov. 22:40 | 29 nov. 15:10 | 7 nov. 02:47 |
| December | 13 dec. 16:25 | 21 dec. 19:44 | 29 dec. 03:51 | 6 dec. 10:10 |
UTC. ★ = Supermåne (< 360 000 km).