Mondphasen 1974
Alle Hauptphasen des Mondes 1974. Vollmonde näher als 360.000 km an der Erde sind als Supermond markiert.
Vollmonde
Wolfsmond
8. Januar, 12:36 UTC
Supermond
Schneemond
6. Februar, 23:24 UTC
Supermond
Wurmmond
8. März, 10:03 UTC
Rosa Mond
6. April, 21:00 UTC
Blumenmond
6. Mai, 08:55 UTC
Erdbeermond
4. Juni, 22:10 UTC
Bockmond
4. Juli, 12:41 UTC
Störmond
3. August, 03:57 UTC
Maismond
1. September, 19:25 UTC
Jägermond
1. Oktober, 10:38 UTC
Jägermond
31. Oktober, 01:19 UTC
Blue Moon (zweiter Vollmond im Monat)
Bibermond
29. November, 15:10 UTC
Kalter Mond
29. Dezember, 03:51 UTC
Mondkalender 1974
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 23. Jan. 11:02 | 1. Jan. 18:06 31. Jan. 07:39 | 8. Jan. 12:36 ★ | 15. Jan. 07:04 |
| Februar | 22. Feb. 05:34 | 6. Feb. 23:24 ★ | 14. Feb. 00:04 | |
| März | 23. März 21:24 | 1. März 18:03 31. März 01:44 | 8. März 10:03 | 15. März 19:15 |
| April | 22. Apr. 10:17 | 29. Apr. 07:39 | 6. Apr. 21:00 | 14. Apr. 14:58 |
| Mai | 21. Mai 20:34 | 28. Mai 13:03 | 6. Mai 08:55 | 14. Mai 09:29 |
| Juni | 20. Juni 04:56 | 26. Juni 19:20 | 4. Juni 22:10 | 13. Juni 01:45 |
| Juli | 19. Juli 12:06 | 26. Juli 03:51 | 4. Juli 12:41 | 12. Juli 15:28 |
| August | 17. Aug. 19:02 | 24. Aug. 15:39 | 3. Aug. 03:57 | 11. Aug. 02:46 |
| September | 16. Sept. 02:45 | 23. Sept. 07:08 | 1. Sept. 19:25 | 9. Sept. 12:01 |
| Oktober | 15. Okt. 12:25 | 23. Okt. 01:53 | 1. Okt. 10:38 31. Okt. 01:19 | 8. Okt. 19:46 |
| November | 14. Nov. 00:53 | 21. Nov. 22:40 | 29. Nov. 15:10 | 7. Nov. 02:47 |
| Dezember | 13. Dez. 16:25 | 21. Dez. 19:44 | 29. Dez. 03:51 | 6. Dez. 10:10 |
UTC. ★ = Supermond (< 360.000 km).