Maanfasen 1974
Alle hoofdfasen van de maan in 1974. Volle manen dichter dan 360.000 km bij de aarde zijn gemarkeerd als supermaan.
Volle manen
Wolvenmaan
8 januari, 12:36 UTC
Supermaan
Sneeuwmaan
6 februari, 23:24 UTC
Supermaan
Wormmaan
8 maart, 10:03 UTC
Roze maan
6 april, 21:00 UTC
Bloemenmaan
6 mei, 08:55 UTC
Aardbeienmaan
4 juni, 22:10 UTC
Bokkenmaan
4 juli, 12:41 UTC
Steurmaan
3 augustus, 03:57 UTC
Maïsmaan
1 september, 19:25 UTC
Jagersmaan
1 oktober, 10:38 UTC
Jagersmaan
31 oktober, 01:19 UTC
Blauwe maan (tweede volle maan in een maand)
Bevermaan
29 november, 15:10 UTC
Koude maan
29 december, 03:51 UTC
Maankalender 1974
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 23 jan 11:02 | 1 jan 18:06 31 jan 07:39 | 8 jan 12:36 ★ | 15 jan 07:04 |
| Februari | 22 feb 05:34 | 6 feb 23:24 ★ | 14 feb 00:04 | |
| Maart | 23 mrt 21:24 | 1 mrt 18:03 31 mrt 01:44 | 8 mrt 10:03 | 15 mrt 19:15 |
| April | 22 apr 10:17 | 29 apr 07:39 | 6 apr 21:00 | 14 apr 14:58 |
| Mei | 21 mei 20:34 | 28 mei 13:03 | 6 mei 08:55 | 14 mei 09:29 |
| Juni | 20 jun 04:56 | 26 jun 19:20 | 4 jun 22:10 | 13 jun 01:45 |
| Juli | 19 jul 12:06 | 26 jul 03:51 | 4 jul 12:41 | 12 jul 15:28 |
| Augustus | 17 aug 19:02 | 24 aug 15:39 | 3 aug 03:57 | 11 aug 02:46 |
| September | 16 sep 02:45 | 23 sep 07:08 | 1 sep 19:25 | 9 sep 12:01 |
| Oktober | 15 okt 12:25 | 23 okt 01:53 | 1 okt 10:38 31 okt 01:19 | 8 okt 19:46 |
| November | 14 nov 00:53 | 21 nov 22:40 | 29 nov 15:10 | 7 nov 02:47 |
| December | 13 dec 16:25 | 21 dec 19:44 | 29 dec 03:51 | 6 dec 10:10 |
UTC. ★ = Supermaan (< 360.000 km).