Kuun vaiheet 1974
Kuun kaikki päävaiheet vuonna 1974. Alle 360 000 km:n päässä Maasta olevat täysikuut on merkitty superkuiksi.
Täysikuut
Susikuu
8. tammikuuta, 12.36 UTC
Superkuu
Lumikuu
6. helmikuuta, 23.24 UTC
Superkuu
Matokuu
8. maaliskuuta, 10.03 UTC
Vaaleanpunainen kuu
6. huhtikuuta, 21.00 UTC
Kukkakuu
6. toukokuuta, 08.55 UTC
Mansikkakuu
4. kesäkuuta, 22.10 UTC
Pukkikuu
4. heinäkuuta, 12.41 UTC
Sampikuu
3. elokuuta, 03.57 UTC
Maissikuu
1. syyskuuta, 19.25 UTC
Metsästäjänkuu
1. lokakuuta, 10.38 UTC
Metsästäjänkuu
31. lokakuuta, 01.19 UTC
Sininen kuu (kuukauden toinen täysikuu)
Majavakuu
29. marraskuuta, 15.10 UTC
Kylmä kuu
29. joulukuuta, 03.51 UTC
Kuukalenteri 1974
| Kuukausi | Uusikuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 23.1. 11.02 | 1.1. 18.06 31.1. 07.39 | 8.1. 12.36 ★ | 15.1. 07.04 |
| Helmikuu | 22.2. 05.34 | 6.2. 23.24 ★ | 14.2. 00.04 | |
| Maaliskuu | 23.3. 21.24 | 1.3. 18.03 31.3. 01.44 | 8.3. 10.03 | 15.3. 19.15 |
| Huhtikuu | 22.4. 10.17 | 29.4. 07.39 | 6.4. 21.00 | 14.4. 14.58 |
| Toukokuu | 21.5. 20.34 | 28.5. 13.03 | 6.5. 08.55 | 14.5. 09.29 |
| Kesäkuu | 20.6. 04.56 | 26.6. 19.20 | 4.6. 22.10 | 13.6. 01.45 |
| Heinäkuu | 19.7. 12.06 | 26.7. 03.51 | 4.7. 12.41 | 12.7. 15.28 |
| Elokuu | 17.8. 19.02 | 24.8. 15.39 | 3.8. 03.57 | 11.8. 02.46 |
| Syyskuu | 16.9. 02.45 | 23.9. 07.08 | 1.9. 19.25 | 9.9. 12.01 |
| Lokakuu | 15.10. 12.25 | 23.10. 01.53 | 1.10. 10.38 31.10. 01.19 | 8.10. 19.46 |
| Marraskuu | 14.11. 00.53 | 21.11. 22.40 | 29.11. 15.10 | 7.11. 02.47 |
| Joulukuu | 13.12. 16.25 | 21.12. 19.44 | 29.12. 03.51 | 6.12. 10.10 |
UTC. ★ = Superkuu (< 360 000 km).